Zugänge
|
Abgänge
Daniel Wernig (Karriereende), Matthias Schwalbe (SG Leutershausen), Jonas Schneider (TV Großwallstadt) und Yannik Woiwod (HSG Kleenheim-Langgöns)
|
Meisterschaftsspiel Sonntag, 07.03.21 um 17:00 Uhr
Main-Kinzig-Halle Eberhardstraße 9 63452 Hanau |
||||||
|
Datum | Spielpaarung | Tore | ||||||||
02.10. 20:15 | HSG Hanau - TV Hochdorf | 29 | : | 25 | Statistik | |||||
10.10. 19:30 | HG Saarlouis - HSG Hanau | 31 | : | 22 | Statistik | |||||
06.11. 20:00 | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
08.11. 17:00 | HSG Hanau - Bergische Panther | verlegt | ||||||||
14.11. 19:00 | Longericher SC Köln - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
22.11. 17:00 | HSG Hanau - Leichlinger TV | verlegt | ||||||||
29.11. 17:00 | VfL Gummersbach II - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
05.12. 19:30 | TV Kirchzell - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
11.12. 20:15 | HSG Hanau - TV Gelnhausen | verlegt | ||||||||
19.12. 19:00 | HSG Krefeld Niederrhein - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
31.12. | HSG Hanau - HSG Bieberau-Modau | verlegt | ||||||||
31.12. | TuS 1882 Opladen - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
31.12. | HSG Hanau - HSG Rodgau Nieder-Roden | verlegt | ||||||||
10.01. 17:00 | HSG Hanau - HSC Bad Neustadt | verlegt | ||||||||
15.01. 20:00 | SV 64 Zweibrücken - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
24.01. 17:00 | HSG Hanau - TSG Haßloch | verlegt | ||||||||
30.01. 19:30 | TuS 04 Dansenberg - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
06.02. 19:00 | TV Hochdorf - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
21.02. 17:00 | HSG Hanau - HG Saarlouis | verlegt | ||||||||
26.02. 20:00 | HSG Bieberau-Modau - HSG Hanau | verlegt | ||||||||
07.03. 17:00 | HSG Hanau - TuS 1882 Opladen | : | Anfahrt | |||||||
12.03. 20:15 | HSG Hanau - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | : | Anfahrt | |||||||
14.03. 17:00 | Bergische Panther - HSG Hanau | : | Anfahrt | |||||||
20.03. 19:30 | HSG Rodgau Nieder-Roden - HSG Hanau | : | Anfahrt | |||||||
28.03. 17:00 | HSG Hanau - Longericher SC Köln | : | Anfahrt | |||||||
09.04. 20:00 | Leichlinger TV - HSG Hanau | : | Anfahrt | |||||||
18.04. 17:00 | HSG Hanau - VfL Gummersbach II | : | Anfahrt | |||||||
23.04. 20:15 | HSG Hanau - TV Kirchzell | : | Anfahrt | |||||||
30.04. 20:00 | TV Gelnhausen - HSG Hanau | : | Anfahrt | |||||||
09.05. 17:00 | HSG Hanau - HSG Krefeld Niederrhein | : | Anfahrt | |||||||
13.05. 20:15 | HSG Hanau - TuS 04 Dansenberg | : | Anfahrt | |||||||
15.05. 19:30 | HSC Bad Neustadt - HSG Hanau | : | Anfahrt | |||||||
21.05. 20:15 | HSG Hanau - SV 64 Zweibrücken | : | Anfahrt | |||||||
29.05. 19:00 | TSG Haßloch - HSG Hanau | : | Anfahrt |
Tag | Zeit | Alter | Ort |
Montag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Doorner Halle |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Main-Kinzig-Halle |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Doorner Halle |
Freitag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Main-Kinzig-Halle |
Meisterschaftsspiel Sonntag, 07.03.21 um 17:00 Uhr
Main-Kinzig-Halle Eberhardstraße 9 63452 Hanau |
||||||
|
# | Verein | Diff | Pkt | |
1. | Saarlouis | +25 | 8:2 | |
2. | Longerich/Köln | +15 | 6:0 | |
3. | Dansenberg | +10 | 6:0 | |
4. | Bad Neustadt | -4 | 5:5 | |
5. | Krefeld | +4 | 4:4 | |
6. | Hochdorf | -10 | 3:5 | |
7. | Leichlingen | +1 | 2:0 | |
8. | Zweibrücken | +6 | 2:2 | |
9. | Haßloch | +4 | 2:2 | |
10. | Gummersbach | -2 | 2:2 | |
11. | Dutenhofen/M. | -2 | 2:2 | |
12. | Hanau | -5 | 2:2 | |
13. | Rodgau N.-R. | -5 | 2:2 | |
14. | Berg. Panther | -3 | 2:4 | |
15. | Bieberau-M. | -1 | 0:2 | |
16. | Opladen | -6 | 0:2 | |
17. | Kirchzell | -12 | 0:6 | |
18. | Gelnhausen | -15 | 0:6 | |
# | Spieler | Tore / 7m |
1. | Marc Strohl | 7 / 5 |
2. | Dennis Gerst | 7 / 0 |
3. | Jannik Ruppert | 7 / 0 |
4. | Björn Christoffel | 6 / 2 |
5. | Jonas Ahrensmeier | 6 / 0 |
6. | Lucas Lorenz | 4 / 0 |
7. | Maximilian Bergold | 3 / 0 |
8. | Marius Brüggemann | 3 / 0 |
9. | Michael Hemmer | 3 / 0 |
10. | Robin Marquardt | 2 / 0 |
11. | David Rivic | 2 / 0 |
12. | Luca Braun | 1 / 0 |
13. | Sebastian Schermuly | 0 / 0 |
14. | Fabian Tomm | 0 / 0 |
Saison | Spieler | Tore / 7m |
09/10 | S. Siegmund | 168 / 79 |
10/11 | S. Siegmund | 145 / 55 |
11/12 | 196 / 23 | |
12/13 | A. Neumann | 175 / 69 |
13/14 | A. Neumann | 140 / 34 |
14/15 | B. Christoffel | 186 / 53 |
15/16 | 88 / 0 | |
16/17 | Y. Pillmann | 115 / 0 |
17/18 | M. Bergold | 118 / 10 |
18/19 | J. Ritter | 152 / 93 |
19/20 | 88 / 43 |