# | Verein | JahreJr. | SpieleSp. | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | QuotientQuot. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Emsdetten | 3 | 65 | 61 | - | 2 | - | 2 | 2.390 | : | 1.813 | +577 | 124 | : | 6 | 190.77 | |
2. | EHV Aue | 3 | 54 | 48 | - | 3 | - | 3 | 1.761 | : | 1.451 | +310 | 99 | : | 9 | 183.33 | |
3. | TV 05/07 Hüttenberg | 1 | 30 | 26 | - | 2 | - | 2 | 865 | : | 652 | +213 | 54 | : | 6 | 180.00 | |
4. | SC DHfK Leipzig | 1 | 28 | 25 | - | 0 | - | 3 | 892 | : | 724 | +168 | 50 | : | 6 | 178.57 | |
5. | ThSV Eisenach | 1 | 30 | 25 | - | 2 | - | 3 | 885 | : | 732 | +153 | 52 | : | 8 | 173.33 | |
6. | TuS Ferndorf | 7 | 206 | 171 | - | 14 | - | 21 | 6.433 | : | 5.182 | +1.251 | 356 | : | 56 | 172.82 | |
7. | HSV Hamburg | 2 | 58 | 47 | - | 2 | - | 9 | 1.791 | : | 1.504 | +287 | 96 | : | 20 | 165.52 | |
8. | TuS Vinnhorst von 1956 | 5 | 81 | 63 | - | 8 | - | 10 | 2.432 | : | 2.061 | +371 | 134 | : | 28 | 165.43 | |
9. | SV Henstedt-Ulzburg | 3 | 88 | 69 | - | 5 | - | 14 | 2.934 | : | 2.443 | +491 | 143 | : | 33 | 162.50 | |
10. | HSV Norderstedt | 2 | 30 | 24 | - | 0 | - | 6 | 916 | : | 797 | +119 | 48 | : | 12 | 160.00 | |
11. | TSV Bayer Dormagen | 4 | 118 | 88 | - | 9 | - | 21 | 3.605 | : | 3.042 | +563 | 185 | : | 51 | 156.78 | |
12. | HC Eintracht Hildesheim | 9 | 200 | 146 | - | 18 | - | 36 | 5.996 | : | 5.219 | +777 | 310 | : | 90 | 155.00 | |
13. | HSG Tarp/Wanderup | 3 | 88 | 65 | - | 6 | - | 17 | 2.946 | : | 2.596 | +350 | 136 | : | 40 | 154.55 | |
14. | Wilhelmshavener HV | 9 | 227 | 162 | - | 24 | - | 41 | 6.868 | : | 6.016 | +852 | 348 | : | 106 | 153.30 | |
15. | HC Empor Rostock | 6 | 122 | 85 | - | 9 | - | 28 | 3.502 | : | 3.087 | +415 | 179 | : | 65 | 146.72 | |
16. | HF Springe | 7 | 206 | 143 | - | 15 | - | 48 | 6.168 | : | 5.512 | +656 | 301 | : | 111 | 146.12 | |
17. | Saase3Leutershausen | 12 | 288 | 191 | - | 29 | - | 68 | 8.505 | : | 7.718 | +787 | 411 | : | 165 | 142.71 | |
18. | HSC 2000 Coburg | 3 | 90 | 62 | - | 3 | - | 25 | 2.601 | : | 2.295 | +306 | 127 | : | 53 | 141.11 | |
19. | Wölfe Würzburg | 4 | 90 | 57 | - | 12 | - | 21 | 2.617 | : | 2.381 | +236 | 126 | : | 54 | 140.00 | |
20. | HSG Konstanz | 9 | 260 | 171 | - | 20 | - | 69 | 7.551 | : | 6.840 | +711 | 362 | : | 158 | 139.23 | |
21. | HSG Krefeld Niederrhein | 11 | 266 | 174 | - | 21 | - | 71 | 7.947 | : | 7.191 | +756 | 369 | : | 163 | 138.72 | |
22. | TV Großwallstadt | 4 | 113 | 73 | - | 8 | - | 32 | 3.135 | : | 2.809 | +326 | 154 | : | 72 | 136.28 | |
23. | TuS Wermelskirchen 07 | 3 | 60 | 38 | - | 5 | - | 17 | 1.789 | : | 1.627 | +162 | 81 | : | 39 | 135.00 | |
24. | TSV Altenholz | 13 | 316 | 200 | - | 22 | - | 94 | 9.690 | : | 8.775 | +915 | 422 | : | 210 | 133.54 | |
25. | VfL Edewecht | 2 | 58 | 34 | - | 9 | - | 15 | 1.710 | : | 1.554 | +156 | 77 | : | 39 | 132.76 | |
26. | HC Elbflorenz | 5 | 150 | 92 | - | 15 | - | 43 | 4.212 | : | 3.803 | +409 | 199 | : | 101 | 132.67 | |
27. | SG Nußloch | 6 | 150 | 88 | - | 18 | - | 44 | 4.454 | : | 4.128 | +326 | 194 | : | 106 | 129.33 | |
28. | Longericher SC Köln | 10 | 228 | 135 | - | 22 | - | 71 | 6.834 | : | 6.262 | +572 | 292 | : | 164 | 128.07 | |
29. | VfL Eintracht Hagen | 8 | 201 | 119 | - | 19 | - | 63 | 5.995 | : | 5.515 | +480 | 257 | : | 145 | 127.86 | |
30. | Leichlinger TV | 12 | 290 | 174 | - | 22 | - | 94 | 9.120 | : | 8.508 | +612 | 370 | : | 210 | 127.59 | |
31. | Dessau-Rosslauer HV 06 | 6 | 174 | 102 | - | 15 | - | 57 | 4.768 | : | 4.396 | +372 | 219 | : | 129 | 125.86 | |
32. | TuS Spenge | 8 | 169 | 97 | - | 17 | - | 55 | 5.041 | : | 4.714 | +327 | 211 | : | 127 | 124.85 | |
33. | HSG Hanau | 9 | 200 | 113 | - | 18 | - | 69 | 5.556 | : | 5.234 | +322 | 244 | : | 156 | 122.00 | |
34. | TSB Heilbronn-Horkheim | 15 | 371 | 211 | - | 29 | - | 131 | 11.090 | : | 10.425 | +665 | 451 | : | 291 | 121.56 | |
35. | 1. VfL Potsdam | 10 | 251 | 139 | - | 19 | - | 93 | 7.235 | : | 6.871 | +364 | 297 | : | 205 | 118.33 | |
36. | HSG Rhein Vikings | 5 | 120 | 64 | - | 12 | - | 44 | 3.396 | : | 3.270 | +126 | 140 | : | 100 | 116.67 | |
37. | Rhein-Neckar Löwen II | 13 | 313 | 163 | - | 37 | - | 113 | 9.359 | : | 9.101 | +258 | 363 | : | 263 | 115.97 | |
38. | VfL Pfullingen | 10 | 223 | 119 | - | 19 | - | 85 | 6.739 | : | 6.447 | +292 | 257 | : | 189 | 115.25 | |
39. | TuS Fürstenfeldbruck | 11 | 281 | 153 | - | 17 | - | 111 | 8.177 | : | 7.770 | +407 | 323 | : | 239 | 114.95 | |
40. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 346 | 171 | - | 51 | - | 124 | 9.717 | : | 9.379 | +338 | 393 | : | 299 | 113.58 | |
41. | MTV Braunschweig | 8 | 174 | 93 | - | 11 | - | 70 | 4.912 | : | 4.605 | +307 | 197 | : | 151 | 113.22 | |
42. | Bergische Panther | 8 | 159 | 84 | - | 12 | - | 63 | 4.481 | : | 4.412 | +69 | 180 | : | 138 | 113.21 | |
43. | HG Saarlouis | 7 | 142 | 73 | - | 14 | - | 55 | 4.255 | : | 4.126 | +129 | 160 | : | 124 | 112.68 | |
44. | SC Magdeburg II | 14 | 350 | 183 | - | 27 | - | 140 | 10.268 | : | 9.982 | +286 | 393 | : | 307 | 112.29 | |
45. | HC Erlangen II | 8 | 159 | 84 | - | 10 | - | 65 | 4.619 | : | 4.370 | +249 | 178 | : | 140 | 111.95 | |
46. | HC Oppenweiler/Backnang | 10 | 223 | 112 | - | 24 | - | 87 | 6.677 | : | 6.511 | +166 | 248 | : | 198 | 111.21 | |
47. | HSG Bieberau/Modau | 11 | 282 | 141 | - | 29 | - | 112 | 7.605 | : | 7.331 | +274 | 311 | : | 253 | 110.28 | |
48. | SC Bayer 05 Uerdingen | 3 | 88 | 44 | - | 9 | - | 35 | 2.597 | : | 2.538 | +59 | 97 | : | 79 | 110.23 | |
49. | SG Wallau | 1 | 30 | 15 | - | 3 | - | 12 | 816 | : | 810 | +6 | 33 | : | 27 | 110.00 | |
50. | GSV Eintracht Baunatal | 14 | 346 | 174 | - | 31 | - | 141 | 10.009 | : | 9.834 | +175 | 379 | : | 313 | 109.54 | |
51. | SV Salamander Kornwestheim | 11 | 253 | 124 | - | 25 | - | 104 | 7.661 | : | 7.502 | +159 | 273 | : | 233 | 107.91 | |
52. | HBW Balingen-Weilstetten II | 15 | 370 | 187 | - | 19 | - | 164 | 10.947 | : | 10.762 | +185 | 393 | : | 347 | 106.22 | |
53. | TSV Anderten | 15 | 374 | 181 | - | 34 | - | 159 | 10.661 | : | 10.617 | +44 | 396 | : | 352 | 105.88 | |
54. | TSG A-H Bielefeld | 2 | 40 | 20 | - | 2 | - | 18 | 1.192 | : | 1.151 | +41 | 42 | : | 38 | 105.00 | |
55. | TuS 04 Dansenberg | 7 | 162 | 77 | - | 14 | - | 71 | 4.420 | : | 4.489 | -69 | 168 | : | 156 | 103.70 | |
56. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 7 | 138 | 65 | - | 13 | - | 60 | 3.790 | : | 3.785 | +5 | 143 | : | 133 | 103.62 | |
57. | HSC Bad Neustadt | 11 | 281 | 131 | - | 29 | - | 121 | 7.454 | : | 7.421 | +33 | 291 | : | 271 | 103.56 | |
58. | TSV GWD Minden II | 13 | 342 | 162 | - | 28 | - | 152 | 9.882 | : | 9.722 | +160 | 352 | : | 332 | 102.92 | |
59. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 12 | 288 | 130 | - | 35 | - | 123 | 8.393 | : | 8.420 | -27 | 295 | : | 281 | 102.43 | |
60. | TuS 1882 Opladen | 5 | 86 | 40 | - | 8 | - | 38 | 2.464 | : | 2.371 | +93 | 88 | : | 84 | 102.33 | |
61. | HaSpo Bayreuth | 3 | 44 | 19 | - | 7 | - | 18 | 1.248 | : | 1.283 | -35 | 45 | : | 43 | 102.27 | |
62. | SC DHFK Leipzig II | 13 | 318 | 147 | - | 31 | - | 140 | 9.112 | : | 9.061 | +51 | 325 | : | 311 | 102.20 | |
63. | SGSH Dragons | 13 | 319 | 148 | - | 30 | - | 141 | 8.714 | : | 8.635 | +79 | 326 | : | 312 | 102.19 | |
64. | Oranienburger HC | 15 | 374 | 177 | - | 24 | - | 173 | 10.232 | : | 10.268 | -36 | 378 | : | 370 | 101.07 | |
65. | SG Pforzheim-Eutingen | 7 | 136 | 61 | - | 14 | - | 61 | 3.732 | : | 3.688 | +44 | 136 | : | 136 | 100.00 | |
66. | TV Kirchzell | 12 | 286 | 126 | - | 28 | - | 132 | 7.804 | : | 7.840 | -36 | 280 | : | 292 | 97.90 | |
67. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 10 | 246 | 113 | - | 14 | - | 119 | 6.632 | : | 6.790 | -158 | 240 | : | 252 | 97.56 | |
68. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 14 | 341 | 149 | - | 34 | - | 158 | 9.382 | : | 9.426 | -44 | 332 | : | 350 | 97.36 | |
69. | ESG Gensungen/Felsberg | 5 | 108 | 45 | - | 15 | - | 48 | 3.220 | : | 3.224 | -4 | 105 | : | 111 | 97.22 | |
70. | Team HandbALL Lippe II | 14 | 351 | 157 | - | 27 | - | 167 | 10.253 | : | 10.261 | -8 | 341 | : | 361 | 97.15 | |
71. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 378 | 164 | - | 35 | - | 179 | 10.408 | : | 10.550 | -142 | 363 | : | 393 | 96.03 | |
72. | TSV Friedberg | 5 | 148 | 63 | - | 13 | - | 72 | 4.042 | : | 4.086 | -44 | 139 | : | 157 | 93.92 | |
73. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 8 | 161 | 67 | - | 17 | - | 77 | 4.291 | : | 4.433 | -142 | 151 | : | 171 | 93.79 | |
74. | SG Flensburg-Handewitt II | 7 | 206 | 86 | - | 21 | - | 99 | 5.774 | : | 5.736 | +38 | 193 | : | 219 | 93.69 | |
75. | OHV Aurich | 14 | 344 | 140 | - | 42 | - | 162 | 9.488 | : | 9.661 | -173 | 322 | : | 366 | 93.61 | |
76. | HV Vallendar | 1 | 28 | 12 | - | 2 | - | 14 | 767 | : | 832 | -65 | 26 | : | 30 | 92.86 | |
77. | TGS Pforzheim | 10 | 257 | 106 | - | 26 | - | 125 | 7.014 | : | 7.194 | -180 | 238 | : | 276 | 92.61 | |
78. | TV Korschenbroich | 7 | 182 | 74 | - | 20 | - | 88 | 4.962 | : | 5.086 | -124 | 168 | : | 196 | 92.31 | |
79. | TV Germania Großsachsen | 11 | 282 | 116 | - | 26 | - | 140 | 7.752 | : | 7.926 | -174 | 258 | : | 306 | 91.49 | |
80. | TV Gelnhausen | 11 | 257 | 105 | - | 24 | - | 128 | 6.963 | : | 6.964 | -1 | 234 | : | 280 | 91.05 | |
81. | Stralsunder HV | 10 | 232 | 94 | - | 23 | - | 115 | 6.437 | : | 6.652 | -215 | 211 | : | 253 | 90.95 | |
82. | VfL Gummersbach II | 13 | 316 | 133 | - | 21 | - | 162 | 8.847 | : | 9.102 | -255 | 287 | : | 345 | 90.82 | |
83. | TSV Burgdorf II | 12 | 308 | 128 | - | 23 | - | 157 | 8.472 | : | 8.523 | -51 | 279 | : | 337 | 90.58 | |
84. | HV Stuttgarter Kickers | 1 | 30 | 11 | - | 5 | - | 14 | 904 | : | 914 | -10 | 27 | : | 33 | 90.00 | |
85. | HSG Eider Harde | 4 | 60 | 25 | - | 4 | - | 31 | 1.780 | : | 1.815 | -35 | 54 | : | 66 | 90.00 | |
86. | SG OSC Löwen Duisburg | 4 | 118 | 46 | - | 14 | - | 58 | 3.205 | : | 3.219 | -14 | 106 | : | 130 | 89.83 | |
87. | SG Köndringen-Teningen | 9 | 264 | 108 | - | 21 | - | 135 | 7.448 | : | 7.551 | -103 | 237 | : | 291 | 89.77 | |
88. | TG 1860 Münden | 4 | 118 | 48 | - | 9 | - | 61 | 3.348 | : | 3.532 | -184 | 105 | : | 131 | 88.98 | |
89. | ESV Lokomotive Pirna | 5 | 148 | 59 | - | 13 | - | 76 | 3.970 | : | 4.068 | -98 | 131 | : | 165 | 88.51 | |
90. | MT Melsungen II | 2 | 40 | 15 | - | 5 | - | 20 | 1.216 | : | 1.256 | -40 | 35 | : | 45 | 87.50 | |
91. | TSG Haßloch | 11 | 260 | 101 | - | 25 | - | 134 | 6.997 | : | 7.376 | -379 | 227 | : | 293 | 87.31 | |
92. | HC Elbflorenz II | 1 | 23 | 10 | - | 0 | - | 13 | 620 | : | 663 | -43 | 20 | : | 26 | 86.96 | |
93. | SG Kropp/Tetenhusen/Dithmarschen | 1 | 28 | 11 | - | 2 | - | 15 | 770 | : | 819 | -49 | 24 | : | 32 | 85.71 | |
94. | HSV Peenetal Loitz | 1 | 28 | 12 | - | 0 | - | 16 | 785 | : | 801 | -16 | 24 | : | 32 | 85.71 | |
95. | HC Burgenland | 4 | 62 | 24 | - | 5 | - | 33 | 1.715 | : | 1.790 | -75 | 53 | : | 71 | 85.48 | |
96. | Handball Hannover-Burgwedel | 11 | 285 | 108 | - | 27 | - | 150 | 7.688 | : | 7.938 | -250 | 243 | : | 327 | 85.26 | |
97. | HSV Bad Blankenburg | 4 | 120 | 45 | - | 12 | - | 63 | 3.152 | : | 3.227 | -75 | 102 | : | 138 | 85.00 | |
98. | Sportfreunde Söhre | 3 | 64 | 23 | - | 8 | - | 33 | 1.863 | : | 1.975 | -112 | 54 | : | 74 | 84.38 | |
99. | HSG Barnstorf-Diepholz | 1 | 30 | 12 | - | 1 | - | 17 | 870 | : | 923 | -53 | 25 | : | 35 | 83.33 | |
100. | SG VTB/Altjührden | 7 | 208 | 75 | - | 23 | - | 110 | 5.339 | : | 5.539 | -200 | 173 | : | 243 | 83.17 | |
101. | HLZ Ahlener SG | 11 | 259 | 91 | - | 29 | - | 139 | 7.488 | : | 7.844 | -356 | 211 | : | 307 | 81.47 | |
102. | ASV Hamm-Westfalen II | 3 | 48 | 18 | - | 3 | - | 27 | 1.306 | : | 1.408 | -102 | 39 | : | 57 | 81.25 | |
103. | VfL Fredenbeck | 10 | 286 | 107 | - | 18 | - | 161 | 8.024 | : | 8.510 | -486 | 232 | : | 340 | 81.12 | |
104. | MSG Groß-Umstadt | 6 | 180 | 67 | - | 12 | - | 101 | 4.881 | : | 5.052 | -171 | 146 | : | 214 | 81.11 | |
105. | TSG Altenhagen-Heepen | 5 | 140 | 49 | - | 15 | - | 76 | 3.864 | : | 4.118 | -254 | 113 | : | 167 | 80.71 | |
106. | SV Beckdorf | 6 | 178 | 64 | - | 15 | - | 99 | 5.374 | : | 5.694 | -320 | 143 | : | 213 | 80.34 | |
107. | SG H2Ku Herrenberg | 5 | 150 | 53 | - | 14 | - | 83 | 4.203 | : | 4.419 | -216 | 120 | : | 180 | 80.00 | |
108. | TSG Söflingen | 3 | 80 | 29 | - | 6 | - | 45 | 2.265 | : | 2.415 | -150 | 64 | : | 96 | 80.00 | |
109. | TSV Neuhausen/Filder 1898 | 9 | 228 | 78 | - | 21 | - | 129 | 6.726 | : | 7.051 | -325 | 177 | : | 279 | 77.63 | |
110. | TV Jahn Duderstadt | 2 | 58 | 21 | - | 3 | - | 34 | 1.525 | : | 1.609 | -84 | 45 | : | 71 | 77.59 | |
111. | Northeimer HC | 7 | 160 | 56 | - | 11 | - | 93 | 4.411 | : | 4.667 | -256 | 123 | : | 197 | 76.88 | |
112. | HG 85 Köthen | 2 | 58 | 20 | - | 4 | - | 34 | 1.542 | : | 1.610 | -68 | 44 | : | 72 | 75.86 | |
113. | TV Willstätt | 5 | 102 | 34 | - | 9 | - | 59 | 2.761 | : | 2.978 | -217 | 77 | : | 127 | 75.49 | |
114. | THW Kiel II | 3 | 88 | 31 | - | 4 | - | 53 | 2.646 | : | 2.774 | -128 | 66 | : | 110 | 75.00 | |
115. | SV 08 Auerbach | 3 | 90 | 27 | - | 13 | - | 50 | 2.419 | : | 2.557 | -138 | 67 | : | 113 | 74.44 | |
116. | TV 1893 Neuhausen | 1 | 30 | 11 | - | 0 | - | 19 | 801 | : | 839 | -38 | 22 | : | 38 | 73.33 | |
117. | HC Aschersleben | 3 | 90 | 28 | - | 9 | - | 53 | 2.454 | : | 2.558 | -104 | 65 | : | 115 | 72.22 | |
118. | HSG Ostsee N/G | 7 | 138 | 46 | - | 7 | - | 85 | 3.711 | : | 4.091 | -380 | 99 | : | 177 | 71.74 | |
119. | LIT 1912 II | 7 | 160 | 50 | - | 11 | - | 99 | 4.455 | : | 4.985 | -530 | 111 | : | 209 | 69.38 | |
120. | Soester TV | 2 | 60 | 18 | - | 5 | - | 37 | 1.584 | : | 1.746 | -162 | 41 | : | 79 | 68.33 | |
121. | TV Aldekerk 07 | 4 | 93 | 26 | - | 10 | - | 57 | 2.689 | : | 2.844 | -155 | 62 | : | 124 | 66.67 | |
122. | TSV 1923 Rödelsee | 3 | 90 | 29 | - | 2 | - | 59 | 2.349 | : | 2.616 | -267 | 60 | : | 120 | 66.67 | |
123. | SG Bruchköbel | 2 | 60 | 17 | - | 6 | - | 37 | 1.527 | : | 1.660 | -133 | 40 | : | 80 | 66.67 | |
124. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | 4 | 120 | 36 | - | 7 | - | 77 | 3.310 | : | 3.608 | -298 | 79 | : | 161 | 65.83 | |
125. | HG Hamburg Barmbek | 4 | 73 | 20 | - | 8 | - | 45 | 1.861 | : | 2.028 | -167 | 48 | : | 98 | 65.75 | |
126. | TuS Volmetal 1887 | 7 | 162 | 47 | - | 12 | - | 103 | 4.219 | : | 4.709 | -490 | 106 | : | 218 | 65.43 | |
127. | SV 64 Zweibrücken | 8 | 202 | 53 | - | 22 | - | 127 | 5.409 | : | 5.939 | -530 | 128 | : | 276 | 63.37 | |
128. | TV 1878 Homburg | 1 | 30 | 9 | - | 1 | - | 20 | 858 | : | 925 | -67 | 19 | : | 41 | 63.33 | |
129. | HS Gummersbach/Derschlag | 1 | 30 | 9 | - | 1 | - | 20 | 769 | : | 831 | -62 | 19 | : | 41 | 63.33 | |
130. | HSV Insel Usedom | 5 | 148 | 41 | - | 11 | - | 96 | 4.060 | : | 4.485 | -425 | 93 | : | 203 | 62.84 | |
131. | VfL Gladbeck 1921 | 4 | 114 | 32 | - | 7 | - | 75 | 3.179 | : | 3.481 | -302 | 71 | : | 157 | 62.28 | |
132. | HSC 2000 Coburg II | 4 | 110 | 29 | - | 10 | - | 71 | 2.662 | : | 3.039 | -377 | 68 | : | 152 | 61.82 | |
133. | DHK Flensborg | 8 | 201 | 52 | - | 20 | - | 129 | 5.600 | : | 6.051 | -451 | 124 | : | 278 | 61.69 | |
134. | HSG Pohlheim | 4 | 114 | 30 | - | 10 | - | 74 | 2.950 | : | 3.320 | -370 | 70 | : | 158 | 61.40 | |
135. | SG Menden Sauerland Wölfe | 5 | 103 | 28 | - | 7 | - | 68 | 2.752 | : | 3.062 | -310 | 63 | : | 143 | 61.17 | |
136. | Bad Doberaner SV | 1 | 28 | 8 | - | 1 | - | 19 | 726 | : | 802 | -76 | 17 | : | 39 | 60.71 | |
137. | TuSpo Obernburg | 1 | 30 | 8 | - | 2 | - | 20 | 804 | : | 906 | -102 | 18 | : | 42 | 60.00 | |
138. | HT München | 1 | 30 | 7 | - | 3 | - | 20 | 873 | : | 953 | -80 | 17 | : | 43 | 56.67 | |
139. | DJK Sportfreunde Budenheim | 1 | 20 | 4 | - | 3 | - | 13 | 494 | : | 582 | -88 | 11 | : | 29 | 55.00 | |
140. | SG Hamburg-Nord | 2 | 54 | 12 | - | 5 | - | 37 | 1.451 | : | 1.626 | -175 | 29 | : | 79 | 53.70 | |
141. | Lehrter SV | 1 | 28 | 7 | - | 1 | - | 20 | 740 | : | 823 | -83 | 15 | : | 41 | 53.57 | |
142. | TSG Münster 1883 | 2 | 60 | 14 | - | 3 | - | 43 | 1.593 | : | 1.845 | -252 | 31 | : | 89 | 51.67 | |
143. | MTV Vorsfelde | 1 | 30 | 7 | - | 1 | - | 22 | 687 | : | 844 | -157 | 15 | : | 45 | 50.00 | |
144. | MTV Großenheidorn | 2 | 60 | 13 | - | 3 | - | 44 | 1.647 | : | 1.989 | -342 | 29 | : | 91 | 48.33 | |
145. | SG Langenfeld | 2 | 60 | 13 | - | 3 | - | 44 | 1.607 | : | 1.817 | -210 | 29 | : | 91 | 48.33 | |
146. | TV Plochingen | 3 | 47 | 9 | - | 4 | - | 34 | 1.356 | : | 1.521 | -165 | 22 | : | 72 | 46.81 | |
147. | HSG Wiesbaden | 1 | 30 | 7 | - | 0 | - | 23 | 818 | : | 970 | -152 | 14 | : | 46 | 46.67 | |
148. | ART Düsseldorf | 1 | 28 | 5 | - | 3 | - | 20 | 701 | : | 832 | -131 | 13 | : | 43 | 46.43 | |
149. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 2 | 22 | 4 | - | 2 | - | 16 | 542 | : | 615 | -73 | 10 | : | 34 | 45.46 | |
150. | VTV Mundenheim 1883 | 4 | 93 | 17 | - | 8 | - | 68 | 2.279 | : | 2.765 | -486 | 42 | : | 144 | 45.16 | |
151. | TuSEM Essen II | 1 | 20 | 4 | - | 1 | - | 15 | 570 | : | 619 | -49 | 9 | : | 31 | 45.00 | |
152. | TV 1861 Erlangen-Bruck | 1 | 30 | 5 | - | 3 | - | 22 | 809 | : | 910 | -101 | 13 | : | 47 | 43.33 | |
153. | TV Bissendorf-Holte | 2 | 31 | 6 | - | 1 | - | 24 | 929 | : | 1.065 | -136 | 13 | : | 49 | 41.94 | |
154. | USV Halle | 2 | 58 | 10 | - | 4 | - | 44 | 1.552 | : | 1.888 | -336 | 24 | : | 92 | 41.38 | |
155. | VfL Günzburg | 2 | 22 | 4 | - | 1 | - | 17 | 571 | : | 684 | -113 | 9 | : | 35 | 40.91 | |
156. | SG Achim/Baden | 2 | 60 | 10 | - | 4 | - | 46 | 1.496 | : | 1.791 | -295 | 24 | : | 96 | 40.00 | |
157. | VfL Eintracht Hagen II | 1 | 10 | 1 | - | 2 | - | 7 | 275 | : | 313 | -38 | 4 | : | 16 | 40.00 | |
158. | ATSV Habenhausen | 6 | 121 | 19 | - | 9 | - | 93 | 3.218 | : | 3.793 | -575 | 47 | : | 195 | 38.84 | |
159. | TV Cloppenburg von 1892 | 2 | 22 | 3 | - | 2 | - | 17 | 632 | : | 705 | -73 | 8 | : | 36 | 36.36 | |
160. | LHC Cottbus | 2 | 39 | 4 | - | 5 | - | 30 | 1.039 | : | 1.195 | -156 | 13 | : | 65 | 33.33 | |
161. | SV 63 Brandenburg-West | 1 | 30 | 4 | - | 1 | - | 25 | 779 | : | 939 | -160 | 9 | : | 51 | 30.00 | |
162. | HV Grün-Weiß Werder (Havel) | 2 | 54 | 6 | - | 4 | - | 44 | 1.340 | : | 1.674 | -334 | 16 | : | 92 | 29.63 | |
163. | HSG Nienburg | 1 | 24 | 3 | - | 1 | - | 20 | 610 | : | 783 | -173 | 7 | : | 41 | 29.17 | |
164. | TSV Blaustein | 3 | 47 | 4 | - | 5 | - | 38 | 1.236 | : | 1.539 | -303 | 13 | : | 81 | 27.66 | |
165. | TVS 1907 Baden-Baden | 3 | 56 | 6 | - | 3 | - | 47 | 1.528 | : | 1.750 | -222 | 15 | : | 97 | 26.79 | |
166. | VfL Waiblingen Handball | 1 | 30 | 3 | - | 2 | - | 25 | 921 | : | 1.058 | -137 | 8 | : | 52 | 26.67 | |
167. | DJK SV Adler Königshof | 1 | 28 | 3 | - | 1 | - | 24 | 782 | : | 940 | -158 | 7 | : | 49 | 25.00 | |
168. | SVH Kassel | 1 | 28 | 2 | - | 2 | - | 24 | 728 | : | 940 | -212 | 6 | : | 50 | 21.43 | |
169. | SG Kleenheim | 1 | 30 | 2 | - | 2 | - | 26 | 691 | : | 896 | -205 | 6 | : | 54 | 20.00 | |
170. | MTV 1860 Altlandsberg | 1 | 30 | 3 | - | 0 | - | 27 | 774 | : | 945 | -171 | 6 | : | 54 | 20.00 | |
171. | TSG Hatten-Sandkrug | 1 | 30 | 2 | - | 1 | - | 27 | 813 | : | 1.063 | -250 | 5 | : | 55 | 16.67 | |
172. | DJK Waldbüttelbrunn | 1 | 26 | 2 | - | 0 | - | 24 | 657 | : | 835 | -178 | 4 | : | 48 | 15.39 | |
173. | TV Nieder-Olm | 1 | 30 | 2 | - | 0 | - | 28 | 836 | : | 1.116 | -280 | 4 | : | 56 | 13.33 | |
174. | Berliner FC Preussen | 1 | 28 | 1 | - | 0 | - | 27 | 676 | : | 982 | -306 | 2 | : | 54 | 7.14 | |
175. | HSG Konstanz II | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | |
176. | TG Landshut | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 |
# | Verein | JahreJr. | SpieleSp. | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | QuotientQuot. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSB Heilbronn-Horkheim | 15 | 371 | 211 | - | 29 | - | 131 | 11.090 | : | 10.425 | +665 | 451 | : | 291 | 121.56 | |
2. | HBW Balingen-Weilstetten II | 15 | 370 | 187 | - | 19 | - | 164 | 10.947 | : | 10.762 | +185 | 393 | : | 347 | 106.22 | |
3. | TSV Anderten | 15 | 374 | 181 | - | 34 | - | 159 | 10.661 | : | 10.617 | +44 | 396 | : | 352 | 105.88 | |
4. | Oranienburger HC | 15 | 374 | 177 | - | 24 | - | 173 | 10.232 | : | 10.268 | -36 | 378 | : | 370 | 101.07 | |
5. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 378 | 164 | - | 35 | - | 179 | 10.408 | : | 10.550 | -142 | 363 | : | 393 | 96.03 | |
6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 346 | 171 | - | 51 | - | 124 | 9.717 | : | 9.379 | +338 | 393 | : | 299 | 113.58 | |
7. | SC Magdeburg II | 14 | 350 | 183 | - | 27 | - | 140 | 10.268 | : | 9.982 | +286 | 393 | : | 307 | 112.29 | |
