

















































































Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bj2 | Sa 18.03. 13:30 | HSG Hanau II - HSG Preagberg | 25 | : | 34 | StatistikTabelle | |
bj1 | Sa 18.03. 15:30 | HSG Hanau - JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 26 | : | 31 | Statistik | |
aj1 | Sa 18.03. 18:00 | HSG Hanau - SG DJK Rimpar | 32 | : | 41 | StatistikTabelle | |
m1 | Sa 18.03. 19:30 | DJK Waldbüttelbrunn - HSG Hanau | 29 | : | 37 | StatistikTabelle | |
m3 | Sa 18.03. 19:30 | TV Altenhaßlau - HSG Hanau III | 29 | : | 31 | StatistikTabelle | |
cj1 | So 19.03. 12:00 | HSG Hanau - mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | 19 | : | 26 | Statistik | |
ej1 | So 19.03. 12:20 | SG Bruchköbel - HSG Hanau | 2 | : | 0 | Tabelle | |
cj2 | So 19.03. 12:30 | HSG Rodgau Nieder-Roden II - HSG Hanau II | 35 | : | 28 | StatistikTabelle | |
dj1 | So 19.03. 15:30 | HSG Maintal - HSG Hanau | 20 | : | 25 | StatistikTabelle | |
cj1 | So 19.03. 16:00 | TV Hüttenberg - HSG Hanau | 33 | : | 24 | Statistik | |
m2 | So 19.03. 18:00 | TuS Griesheim - HSG Hanau II | 26 | : | 27 | StatistikTabelle |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
JBLH |
22.03. 10:29 |
Ein Spieltag in Hamburg: Eine Saison an der Seite von ... Daniel Haase (Folge 8) |
Liga3 |
22.03. 09:09 |
TuS Fürstenfeldbruck präsentiert Neuzugang vom HC Erlangen |
Liga3 |
21.03. 12:32 |
TV Gelnhausen ehrt ersten schwarzen Handball-Nationalspieler Deutschlands |
Liga3 |
20.03. 13:49 |
VfL Pfullingen springt mit Derbysieg auf Platz drei |
Liga3 |
20.03. 12:23 |
Mittelfeldduell in der Südgruppe der 3. Liga: Pforzheim/Eutingen schlägt Junglöwen |
Liga3 |
20.03. 10:48 |
HBW Balingen-Weilstetten II macht gegen den TVS Baden-Baden großen Schritt Richtung Klassenerhalt |
Liga3 |
20.03. 10:29 |
TV Gelnhausen siegt gegen Saarlouis und feiert "magische Nacht der Legenden" |
Liga3 |
20.03. 09:59 |
Souveräner Sieg: Team HandbALL Lippe schickt ASV Hamm-Westfalen II in die Oberliga |
Liga3 |
20.03. 09:28 |
HSG Krefeld nach Sieg gegen SG LIT II ganz nah dran an Aufstiegsrunde |
Liga3 |
20.03. 08:57 |
TuS Vinnhorst gewinnt das Stadtderby gegen den HSV Hannover |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +150 | 43:5 | |
2. | Ferndorf | +149 | 39:9 | |
3. | Gelnhausen | +58 | 32:14 | |
4. | Rodgau N.-R. | +77 | 31:17 | |
5. | Gummersbach II | +57 | 27:19 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
8. | Hüttenberg II | +7 | 22:20 | |
9. | Kleenheim-L. | -5 | 21:23 | |
10. | Hanau II | -12 | 17:25 | |
11. | Umstadt/H. | -39 | 16:28 | |
12. | Dotzheim | -44 | 16:28 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
5. | Preagberg II | +59 | 20:16 | |
6. | Dietesheim/M. II | -54 | 17:19 | |
7. | Hanau III | -73 | 16:20 | |
8. | Dietzenbach II | -31 | 15:21 | |
9. | Altenhaßlau | -31 | 15:21 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
2. | Rodgau/N.-R. | +82 | 16:2 | |
3. | Dutenhofen/M. | +25 | 11:7 | |
4. | Münster | -19 | 6:12 | |
5. | Rimpar | -39 | 5:15 | |
6. | Hanau | -93 | 2:18 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +150 | 43:5 | |
2. | Ferndorf | +149 | 39:9 | |
3. | Gelnhausen | +58 | 32:14 | |
4. | Rodgau N.-R. | +77 | 31:17 | |
5. | Gummersbach II | +57 | 27:19 | |
6. | Haßloch | -69 | 24:24 | |
7. | Saarlouis | +31 | 23:25 | |
8. | Dansenberg | -15 | 23:25 | |
9. | Kirchzell | -22 | 21:27 | |
10. | Dutenhofen/M. | -25 | 20:28 | |
11. | Friesenheim/H. | -45 | 19:29 | |
12. | Mundenheim | -101 | 17:31 | |
13. | Pohlheim | -82 | 11:37 | |
14. | Waldbüttelbrunn | -163 | 4:44 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Gensungen/F. | +138 | 38:6 | |
2. | Melsungen II | +119 | 36:6 | |
3. | Breckenh./W./M. | +75 | 33:11 | |
4. | Bieberau-M. | +84 | 27:15 | |
5. | Obernburg | +48 | 25:17 | |
6. | Bürgel | +23 | 24:18 | |
7. | Petterweil | 0 | 23:21 | |
8. | Hüttenberg II | +7 | 22:20 | |
9. | Kleenheim-L. | -5 | 21:23 | |
10. | Hanau II | -12 | 17:25 | |
11. | Umstadt/H. | -39 | 16:28 | |
12. | Dotzheim | -44 | 16:28 | |
13. | Vellmar | -88 | 12:30 | |
14. | Baunatal | -161 | 7:35 | |
15. | Griesheim | -145 | 5:39 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Seligenstadt | +175 | 31:5 | |
2. | Nidderau | +95 | 27:9 | |
3. | Wächtersbach | +95 | 25:11 | |
4. | Niederrodenb. II | +63 | 23:13 | |
5. | Preagberg II | +59 | 20:16 | |
6. | Dietesheim/M. II | -54 | 17:19 | |
7. | Hanau III | -73 | 16:20 | |
8. | Dietzenbach II | -31 | 15:21 | |
9. | Altenhaßlau | -31 | 15:21 | |
10. | Obertshaus./H. | -40 | 14:22 | |
11. | Kinzigtal | -67 | 9:25 | |
12. | Hanau/Erlensee | -191 | 2:32 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Coburg | +44 | 16:2 | |
2. | Rodgau/N.-R. | +82 | 16:2 | |
3. | Dutenhofen/M. | +25 | 11:7 | |
4. | Münster | -19 | 6:12 | |
5. | Rimpar | -39 | 5:15 | |
6. | Hanau | -93 | 2:18 |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
JBLH |
22.03. 10:29 |
Ein Spieltag in Hamburg: Eine Saison an der Seite von ... Daniel Haase (Folge 8) |
Liga3 |
22.03. 09:09 |
TuS Fürstenfeldbruck präsentiert Neuzugang vom HC Erlangen |
Liga3 |
21.03. 12:32 |
TV Gelnhausen ehrt ersten schwarzen Handball-Nationalspieler Deutschlands |
Liga3 |
20.03. 13:49 |
VfL Pfullingen springt mit Derbysieg auf Platz drei |
Liga3 |
20.03. 12:23 |
Mittelfeldduell in der Südgruppe der 3. Liga: Pforzheim/Eutingen schlägt Junglöwen |
Liga3 |
20.03. 10:48 |
HBW Balingen-Weilstetten II macht gegen den TVS Baden-Baden großen Schritt Richtung Klassenerhalt |
Liga3 |
20.03. 10:29 |
TV Gelnhausen siegt gegen Saarlouis und feiert "magische Nacht der Legenden" |
Liga3 |
20.03. 09:59 |
Souveräner Sieg: Team HandbALL Lippe schickt ASV Hamm-Westfalen II in die Oberliga |
Liga3 |
20.03. 09:28 |
HSG Krefeld nach Sieg gegen SG LIT II ganz nah dran an Aufstiegsrunde |
Liga3 |
20.03. 08:57 |
TuS Vinnhorst gewinnt das Stadtderby gegen den HSV Hannover |