













.png)






























.png)





















| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Hanau | 0 | 20:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | 0 | 18:6 | |
| 3. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 16:8 | |
| 4. | HSG Preagberg | 0 | 8:14 | |
| 5. | SG Hainburg | 0 | 8:14 | |
| 6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:24 | |
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Freitag | 16:00 - 17:30 |
Doorner Halle |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Hanau | 0 | 20:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | 0 | 18:6 | |
| 3. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 16:8 | |
| 4. | HSG Preagberg | 0 | 8:14 | |
| 5. | SG Hainburg | 0 | 8:14 | |
| 6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:24 | |
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Freitag | 16:00 - 17:30 |
Doorner Halle |














.png)






























.png)




















