













.png)






























.png)




















| Nation | Litauen |
| Spitzname | Dzidzi |
| Geburtsort | Vilnius |
| Jahrgang | 1998 |
| Größe | 1,95 m |
| Gewicht | 110 kg |
| Beruf | Verkaufsassistent im Autohaus |
| Familienstand | Verheiratet |
| Position | Kreis |
| Wurfhand | rechts |
| Handballer seit | 2004 |
| HSGler seit | 2022 |
| bisherige Vereine | TVG Junioren Akademie HSG Groß-Bieberau/Modau SG Rot-Weiss Babenhausen SV 04 Plauen Oberlosa |
| bisherige Erfolge | Teilnahme U20-EM in Mazedonien (2018) 2 A-Länderspielen für Litauen Meister 3.Liga Süd-West |
| Saisonziel | Immer 110% geben |
| Zeitvertreib auf Auswärtsfahrten | Film schauen / Karten spielen |
| Sportliches Vorbild | Mama |
| Lieblings-Urlaubsziel(e) | Litauen |
| Lieblings-Fußballverein | FSV Mainz |
| Lieblings-Buch | Du Gaideliai |














.png)






























.png)



















