Zugänge
|
Abgänge
Maximilian Recker (Frankreich)
|
Meisterschaftsspiel Samstag, 06.02.21 um 18:00 Uhr
Doorner Halle Steinheim Doorner Straße 49 63456 Hanau |
||||||
|
Datum | Spielpaarung | Tore | ||||||||
MSG Umstadt/Habitzheim - HSG Hanau II | abgesagt | |||||||||
HSG Hanau II - HSG Großenlüder/Hainzell | abgesagt | |||||||||
01:00 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim - HSG Hanau II | abgesagt | ||||||||
TuSpo Obernburg - HSG Hanau II | abgesagt | |||||||||
HSG Hanau II - SG RW Babenhausen | abgesagt | |||||||||
HSG Wettenberg - HSG Hanau II | abgesagt | |||||||||
HSG Hanau II - TSG Offenbach-Bürgel | abgesagt | |||||||||
HSG Hanau II - HSG Pohlheim | abgesagt | |||||||||
TV Petterweil - HSG Hanau II | abgesagt | |||||||||
10.01. 18:00 | MT Melsungen II - HSG Hanau II | abgesagt | ||||||||
16.01. 18:00 | HSG Hanau II - HSG Kleenheim-Langgöns | abgesagt | ||||||||
24.01. 17:00 | SG Bruchköbel - HSG Hanau II | abgesagt | ||||||||
30.01. 18:00 | HSG Hanau II - TSV Vellmar | abgesagt | ||||||||
06.02. 18:00 | HSG Hanau II - TuS Dotzheim | : | Anfahrt | |||||||
20.02. 19:00 | TSG Münster - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
27.02. 18:00 | HSG Hanau II - HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | : | Anfahrt | |||||||
05.03. | spielfrei - HSG Hanau II | abgesagt | ||||||||
13.03. 18:00 | HSG Hanau II - MSG Umstadt/Habitzheim | : | Anfahrt | |||||||
20.03. 20:00 | HSG Pohlheim - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
28.03. 14:00 | HSG Hanau II - TV Petterweil | : | Anfahrt | |||||||
11.04. 17:00 | HSG Großenlüder/Hainzell - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
18.04. 14:00 | HSG Hanau II - TuSpo Obernburg | : | Anfahrt | |||||||
24.04. 18:00 | HSG Hanau II - HSG Wettenberg | : | Anfahrt | |||||||
08.05. 18:00 | TSG Offenbach-Bürgel - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
13.05. | HSG Hanau II - MT Melsungen II | : | Anfahrt | |||||||
15.05. 18:30 | HSG Kleenheim-Langgöns - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
23.05. | HSG Hanau II - SG Bruchköbel | : | Anfahrt | |||||||
30.05. 18:00 | TSV Vellmar - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
05.06. | TuS Dotzheim - HSG Hanau II | : | Anfahrt | |||||||
30.06. | HSG Hanau II - TSG Münster | : | Anfahrt |
Tag | Zeit | Alter | Ort |
Montag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Otto-Hahn-Sporthalle |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Doorner Halle |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | ab 18 Jahre | Elisabeth-Schmitz-Schule |
Meisterschaftsspiel Samstag, 06.02.21 um 18:00 Uhr
Doorner Halle Steinheim Doorner Straße 49 63456 Hanau |
||||||
|
# | Verein | Diff | Pkt | |
1. | Dotzheim | 0 | 0:0 | |
2. | Kleenheim-L. | 0 | 0:0 | |
3. | Hanau II | 0 | 0:0 | |
4. | Melsungen II | 0 | 0:0 | |
5. | Offenbach-Bürgel | 0 | 0:0 | |
6. | Umstadt/Habitzh. | 0 | 0:0 | |
7. | Wettenberg | 0 | 0:0 | |
8. | Babenhausen | 0 | 0:0 | |
8. | Obernburg | 0 | 0:0 | |
9. | Breckenh./W./M. | 0 | 0:0 | |
10. | Pohlheim | 0 | 0:0 | |
11. | Münster | 0 | 0:0 | |
12. | Petterweil | 0 | 0:0 | |
13. | Vellmar | 0 | 0:0 | |
14. | Großenlüder/H. | 0 | 0:0 | |
15. | Bruchköbel | 0 | 0:0 | |
Saison | Spieler | Tore / 7m |
09/10 | J. Kukla | 154 / 58 |
10/11 | 87 / 8 | |
11/12 | 138 / 16 | |
12/13 | 147 / 62 | |
13/14 | 135 / 71 | |
14/15 | 127 / 39 | |
15/16 | 177 / 68 | |
16/17 | D. Kegelmann | 134 / 59 |
17/18 | S. Siegmund | 177 / 12 |
18/19 | S. Siegmund | 173 / 82 |
19/20 | S. Siegmund | 140 / 73 |