Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dennis Weit | Umstadt/H. | 19 | 164 | 112 | 52 | 63 | 82,5% | 8,6 | 4 | 9 | 9 |
2. | ![]() | Marc Teuner | Breckenh./W./M. | 21 | 153 | 102 | 51 | 61 | 83,6% | 7,3 | 0 | 2 | 0 |
3. | ![]() | Robin Büttner | Bieberau-M. | 21 | 149 | 98 | 51 | 67 | 76,1% | 7,1 | 6 | 10 | 0 |
4. | ![]() | Heinrich Wachs | Gensungen/F. | 18 | 126 | 114 | 12 | 21 | 57,1% | 7,0 | 8 | 9 | 0 |
5. | ![]() | Fabian Hoepfner | Kleenheim-L. | 21 | 121 | 65 | 56 | 65 | 86,2% | 5,8 | 1 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Martin Habenicht | Petterweil | 22 | 119 | 89 | 30 | 45 | 66,7% | 5,4 | 4 | 0 | 1 |
7. | ![]() | Jannis Wrackmeyer | Hüttenberg II | 20 | 118 | 74 | 44 | 57 | 77,2% | 5,9 | 0 | 7 | 7 |
8. | ![]() | Kevin Kunzendorf | Bieberau-M. | 21 | 114 | 110 | 4 | 5 | 80,0% | 5,4 | 1 | 1 | 80 |
9. | ![]() | Tristan Funk | Dotzheim | 21 | 114 | 62 | 52 | 57 | 91,2% | 5,4 | 2 | 1 | 0 |
10. | ![]() | Christian Vogt | Baunatal | 19 | 113 | 98 | 15 | 20 | 75,0% | 5,9 | 5 | 7 | 7 |
11. | ![]() | Tobias Raab | Obernburg | 20 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 7 | 0 |
12. | ![]() | Jan Hendrik Otto | Gensungen/F. | 22 | 106 | 77 | 29 | 42 | 69,0% | 4,8 | 3 | 11 | 2 |
13. | ![]() | Timo Kaiser | Bürgel | 20 | 104 | 80 | 24 | 32 | 75,0% | 5,2 | 5 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Johannes Schuhmacher | Dotzheim | 20 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 3 | 11 | 2 |
15. | ![]() | Frederik Drönner | Vellmar | 21 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 10 | 11 | 0 |
16. | ![]() | Maximilian Schubert | Dotzheim | 16 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 5 | 6 | 1 |
17. | ![]() | Louis Markert | Obernburg | 18 | 96 | 75 | 21 | 28 | 75,0% | 5,3 | 4 | 6 | 1 |
18. | ![]() | Jannis Kothe | Gensungen/F. | 22 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 9 | 15 | 1 |
19. | ![]() | Vince Schmidt | Gensungen/F. | 21 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 8 | 10 | 0 |
20. | ![]() | Nisse Nehrdich | Bieberau-M. | 21 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 8 | 15 | 2 |
21. | ![]() | Peer Kreuzkam | Hanau II | 17 | 90 | 45 | 45 | 58 | 77,6% | 5,3 | 1 | 0 | 0 |
22. | ![]() | Timo Treber | Breckenh./W./M. | 21 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 2 | 0 |
23. | ![]() | Robin Hübscher | Bieberau-M. | 20 | 89 | 76 | 13 | 17 | 76,5% | 4,5 | 7 | 14 | 2 |
24. | ![]() | Jonas Koffler | Petterweil | 16 | 88 | 70 | 18 | 25 | 72,0% | 5,5 | 3 | 14 | 1 |
25. | ![]() | Simon Patt | Kleenheim-L. | 17 | 83 | 70 | 13 | 17 | 76,5% | 4,9 | 4 | 8 | 1 |
26. | ![]() | Thomas Keck | Obernburg | 21 | 82 | 75 | 7 | 11 | 63,6% | 3,9 | 9 | 4 | 63 |
27. | ![]() | Julian Fuchs | Melsungen II | 13 | 82 | 65 | 17 | 25 | 68,0% | 6,3 | 0 | 1 | 50 |
28. | ![]() | Stephan Pletz | Petterweil | 20 | 80 | 74 | 6 | 7 | 85,7% | 4,0 | 6 | 10 | 8 |
29. | ![]() | Maximilian Pregler | Melsungen II | 18 | 80 | 73 | 7 | 9 | 77,8% | 4,4 | 6 | 8 | 8 |
30. | ![]() | Andre Göpfert | Obernburg | 21 | 80 | 56 | 24 | 30 | 80,0% | 3,8 | 2 | 3 | 0 |
31. | ![]() | David vom Hagen | Kleenheim-L. | 21 | 79 | 77 | 2 | 2 | 100,0% | 3,8 | 1 | 0 | 100 |
32. | ![]() | Lasse Ohl | Melsungen II | 20 | 79 | 73 | 6 | 8 | 75,0% | 4,0 | 12 | 9 | 9 |
33. | ![]() | Finn Hujer | Vellmar | 16 | 79 | 67 | 12 | 17 | 70,6% | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
34. | ![]() | Nikola Jankovic | Petterweil | 22 | 79 | 56 | 23 | 35 | 65,7% | 3,6 | 0 | 6 | 0 |
35. | ![]() | David Lubar | Umstadt/H. | 22 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 11 | 10 | 4 |
36. | ![]() | Eric Schaeffter | Breckenh./W./M. | 19 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 6 | 8 | 1 |
37. | ![]() | Justin Kraus | Umstadt/H. | 19 | 72 | 60 | 12 | 23 | 52,2% | 3,8 | 0 | 8 | 7 |
38. | ![]() | Phillip Busse | Hanau II | 18 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 1 | 0 | 0 |
39. | ![]() | Rico Funck | Umstadt/H. | 20 | 68 | 62 | 6 | 8 | 75,0% | 3,4 | 0 | 0 | 75 |
40. | ![]() | Nils Lenort | Bürgel | 20 | 68 | 58 | 10 | 14 | 71,4% | 3,4 | 5 | 10 | 1 |
41. | ![]() | Adrian Rudolph | Baunatal | 14 | 68 | 22 | 46 | 55 | 83,6% | 4,9 | 2 | 4 | 4 |
42. | ![]() | Maximilian Lippold | Gensungen/F. | 16 | 66 | 56 | 10 | 15 | 66,7% | 4,1 | 1 | 2 | 0 |
43. | ![]() | Jakob Kiedrowicz | Dotzheim | 20 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 4 | 3 | 0 |
44. | ![]() | Yannick Sinnecker | Griesheim | 16 | 65 | 51 | 14 | 20 | 70,0% | 4,1 | 8 | 6 | 5 |
45. | ![]() | Timo Cohen | Bürgel | 20 | 63 | 61 | 2 | 2 | 100,0% | 3,2 | 3 | 5 | 100 |
46. | ![]() | Leon Eck | Bürgel | 17 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 7 | 11 | 0 |
47. | ![]() | Jannik Hoffmann | Bürgel | 18 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 13 | 12 | 0 |
48. | ![]() | Falk Steiner | Hanau II | 20 | 61 | 46 | 15 | 21 | 71,4% | 3,1 | 0 | 2 | 0 |
49. | ![]() | Jan Waldgenbach | Melsungen II | 13 | 60 | 49 | 11 | 16 | 68,8% | 4,6 | 3 | 50 | 0 |
50. | ![]() | Tim Patrick Rinschen | Griesheim | 16 | 60 | 43 | 17 | 21 | 81,0% | 3,8 | 4 | 7 | 6 |
51. | ![]() | Mario Fernandes | Petterweil | 21 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 9 | 4 | 0 |
52. | ![]() | Lars Kretschmann | Bürgel | 17 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
53. | ![]() | Simon Adam | Vellmar | 14 | 59 | 56 | 3 | 3 | 100,0% | 4,2 | 4 | 5 | 1 |
54. | ![]() | Ben Beekmann | Melsungen II | 16 | 59 | 56 | 3 | 6 | 50,0% | 3,7 | 0 | 4 | 1 |
55. | ![]() | Tom Seifert | Umstadt/H. | 22 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 4 | 3 | 0 |
56. | ![]() | Marco Becker | Dotzheim | 21 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 11 | 10 | 0 |
57. | ![]() | Nico Scheibel | Kleenheim-L. | 20 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 8 | 13 | 0 |
58. | ![]() | Jakob König | Vellmar | 19 | 56 | 44 | 12 | 22 | 54,5% | 2,9 | 6 | 0 | 0 |
59. | ![]() | Tim Range | Baunatal | 20 | 55 | 53 | 2 | 3 | 66,7% | 2,8 | 5 | 10 | 9 |
60. | ![]() | Philipp Botzenhardt | Breckenh./W./M. | 21 | 54 | 45 | 9 | 13 | 69,2% | 2,6 | 0 | 3 | 0 |
61. | ![]() | Nils Tietböhl | Hüttenberg II | 20 | 53 | 49 | 4 | 6 | 66,7% | 2,7 | 7 | 16 | 1 |
62. | ![]() | Jannik Wadel | Hanau II | 20 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
63. | ![]() | Milos Kreckovic | Obernburg | 16 | 50 | 39 | 11 | 13 | 84,6% | 3,1 | 0 | 4 | 2 |
64. | ![]() | Manuel Hörr | Melsungen II | 20 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4 | 0 |
65. | ![]() | Simon Dahlhaus | Hüttenberg II | 21 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 7 | 4 | 0 |
66. | ![]() | Sven Schultheis | Obernburg | 18 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
67. | ![]() | Rene-Daniel Andrei | Melsungen II | 17 | 49 | 45 | 4 | 5 | 80,0% | 2,9 | 6 | 8 | 1 |
68. | ![]() | Kenneth Fuhrig | Breckenh./W./M. | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2 | 6 | 6 |
69. | ![]() | Jona Gruber | Gensungen/F. | 22 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 5 | 7 | 1 |
70. | ![]() | Kaspar Krauhausen | Hüttenberg II | 19 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 1 | 1 |
71. | ![]() | Leander Schmidtmann | Dotzheim | 10 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 3 | 0 | 0 |
72. | ![]() | Thomas Becker | Bieberau-M. | 21 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
73. | ![]() | Timo Mrowietz | Breckenh./W./M. | 13 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 7 | 0 |
74. | ![]() | Cedrick Kollmann | Kleenheim-L. | 18 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 10 | 11 | 0 |
75. | ![]() | Till Bastian Uth | Hüttenberg II | 16 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 3 | 5 | 5 |
76. | ![]() | Marvin Busch | Griesheim | 17 | 44 | 26 | 18 | 24 | 75,0% | 2,6 | 1 | 4 | 0 |
77. | ![]() | Fynn-Nicolai Saam | Petterweil | 21 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 6 | 6 |
78. | ![]() | Henrik Graichen | Hanau II | 21 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 14 | 16 | 0 |
79. | ![]() | Luca Rietze | Baunatal | 20 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 11 | 8 | 8 |
80. | ![]() | Luca Matschat | Griesheim | 18 | 41 | 39 | 2 | 2 | 100,0% | 2,3 | 3 | 0 | 100 |
81. | ![]() | Colin Schupp | Griesheim | 17 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 3 | 10 | 0 |
82. | ![]() | Merlin Kothe | Melsungen II | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 4 | 0 |
83. | ![]() | Maximilian Leger | Kleenheim-L. | 14 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
84. | ![]() | Hannes Iffert | Gensungen/F. | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 11 | 15 | 1 |
85. | ![]() | Tobias Oschmann | Baunatal | 10 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 4 | 0 | 0 |
86. | ![]() | Markus Wagenknecht | Bürgel | 20 | 39 | 19 | 20 | 27 | 74,1% | 2,0 | 4 | 6 | 0 |
87. | ![]() | Kevin Knieps | Bieberau-M. | 21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4 | 2 | 0 |
88. | ![]() | Teja Sonnenschein | Gensungen/F. | 19 | 38 | 36 | 2 | 2 | 100,0% | 2,0 | 0 | 1 | 100 |
89. | ![]() | Lance-Phil Stumbaum | Vellmar | 15 | 38 | 26 | 12 | 17 | 70,6% | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
90. | ![]() | Patrick Jockel | Hüttenberg II | 10 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 5 | 3 | 0 |
91. | ![]() | Jan Grolla | Melsungen II | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 2 | 0 |
92. | ![]() | Lucas Lorenz | Breckenh./W./M. | 13 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 3 | 6 | 1 |
93. | ![]() | Francesco Wengerter | Obernburg | 16 | 37 | 36 | 1 | 1 | 100,0% | 2,3 | 5 | 6 | 1 |
94. | ![]() | Martin Reinbold | Melsungen II | 19 | 37 | 36 | 1 | 2 | 50,0% | 1,9 | 0 | 2 | 50 |
95. | ![]() | Michel Schäfer | Baunatal | 17 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 4 | 0 |
96. | ![]() | Johannes Pfeiffer | Petterweil | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 0 | 0 |
97. | ![]() | Lukas Schmitt | Umstadt/H. | 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3 | 50 | 0 |
98. | ![]() | Marvin Heidig | Baunatal | 15 | 36 | 28 | 8 | 14 | 57,1% | 2,4 | 4 | 5 | 5 |
99. | ![]() | Nico Martin | Baunatal | 19 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1 | 10 | 0 |
100. | ![]() | Florian Potzkai | Melsungen II | 15 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 3 | 0 |
101. | ![]() | Nicolai Martin | Hüttenberg II | 16 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2 | 0 | 0 |
102. | ![]() | Hannes Friedrich | Gensungen/F. | 22 | 34 | 33 | 1 | 1 | 100,0% | 1,5 | 0 | 14 | 1 |
103. | ![]() | Sven Rinschen | Griesheim | 15 | 34 | 23 | 11 | 15 | 73,3% | 2,3 | 2 | 5 | 5 |
104. | ![]() | Yannick Mrowietz | Breckenh./W./M. | 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2 | 0 | 0 |
105. | ![]() | Julius Klein | Kleenheim-L. | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 0 |
106. | ![]() | Jakub Mateusz Nowopolski | Dotzheim | 13 | 31 | 30 | 1 | 1 | 100,0% | 2,4 | 6 | 2 | 100 |
107. | ![]() | Alexander Stutz | Griesheim | 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 6 | 4 | 4 |
108. | ![]() | Torben Scholl | Hanau II | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 5 | 5 |
109. | ![]() | Timo Heuft | Griesheim | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 14 | 1 |
110. | ![]() | Denys Isanchuk | Bieberau-M. | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3 | 6 | 6 |
111. | ![]() | Florian Weiß | Melsungen II | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 1 | 0 |
112. | ![]() | Marian Seibert | Baunatal | 7 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 1 | 2 | 0 |
113. | ![]() | Kevin Gockell | Vellmar | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 2 | 0 |
114. | ![]() | Danny Rüpprich | Hüttenberg II | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 50 | 1 |
115. | ![]() | Lukas Dexling | Baunatal | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3 | 19 | 1 |
116. | ![]() | Max Moock | Hanau II | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 0 | 100 |
117. | ![]() | Benjamin Göttmann | Umstadt/H. | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 6 | 9 | 1 |
118. | ![]() | Max Staubesand | Vellmar | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 4 | 3 | 0 |
119. | ![]() | Julian Klimmer | Obernburg | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 6 | 18 | 0 |
120. | ![]() | Jona Rietze | Melsungen II | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
121. | ![]() | Tim Räbiger | Vellmar | 21 | 16 | -2 | 18 | 24 | 75,0% | 0,8 | 4 | 67 | 0 |
122. | ![]() | Arne Walter | Breckenh./W./M. | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 4 | 5 | 1 |
123. | ![]() | Lukas Crecelius | Breckenh./W./M. | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 6 |
124. | ![]() | Frederick Lins | Hüttenberg II | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 1 | 0 |
125. | ![]() | Leon Dilges | Kleenheim-L. | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
126. | ![]() | Philip Kaspar | Griesheim | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 2 | 0 |
127. | ![]() | Jonas Schlereth | Bürgel | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
128. | ![]() | Patrick Zimmer | Dotzheim | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 100,0% | 0,0 | 0 | 1 | 100 |
129. | ![]() | Stefan Lang | Kleenheim-L. | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 67 | 50 |
130. | ![]() | David Buckel | Breckenh./W./M. | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2 | 1 | 0 |
131. | ![]() | Matic Grusovnik | Bieberau-M. | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 9 | 8 | 8 |
132. | ![]() | Jannis Kiekel | Baunatal | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 4 | 0 |
133. | ![]() | Lennart Trouvain | Petterweil | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
134. | ![]() | Robin Drews | Umstadt/H. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 4 | 1 |
135. | ![]() | Louis Badenheuer | Vellmar | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5 | 7 | 1 |
136. | ![]() | Moritz Schäfer | Hüttenberg II | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
137. | ![]() | Jonas Koch | Vellmar | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0 | 0 |
138. | ![]() | David Acic | Bürgel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
139. | ![]() | Alexander Faatz | Kleenheim-L. | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
140. | ![]() | Paul Föller | Dotzheim | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
141. | ![]() | Dennis Bachmann | Petterweil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 0 |
142. | ![]() | Tim Hartung | Baunatal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 0 | 100 |
143. | ![]() | Frederik Stengel | Hanau II | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7 | 15 | 0 |
144. | ![]() | Thorsten Koch | Petterweil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
145. | ![]() | Ammar Kalic | Umstadt/H. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 |
146. | ![]() | Nico Scholz | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
147. | ![]() | Nils Schröder | Hanau II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 4 |
148. | ![]() | Markus Kirchherr | Hanau II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
149. | ![]() | Tobias Reinhardt | Hanau II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
150. | ![]() | Akos Csaba | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
151. | ![]() | Florian Juli | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
152. | ![]() | Max Gronostay | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
153. | ![]() | Moritz Kosch | Bürgel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 8 |
154. | ![]() | Felix Koffler | Petterweil | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 |
155. | ![]() | Marko Ivankovic | Bieberau-M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
156. | ![]() | Sandro Friedrich | Obernburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
157. | ![]() | Aaron Nandzik | Hüttenberg II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 0 |
158. | ![]() | Joshua Hantl | Kleenheim-L. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 7 |
159. | ![]() | Jan Magnus Berninger | Vellmar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 17 | 2 |
160. | ![]() | Paul Bährens | Hüttenberg II | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 0 |
161. | ![]() | Luca Wengerter | Obernburg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 2 |
162. | ![]() | Mats Lennart Müller | Kleenheim-L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
163. | ![]() | Sascha Ruzzini | Griesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
164. | ![]() | 2 5 | Breckenh./W./M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
165. | ![]() | Saad Khan | Umstadt/H. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
166. | ![]() | Tjark Hoffmann | Vellmar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
167. | ![]() | Edi Pjanic | Bürgel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 1 |
168. | ![]() | Yannik Woiwod | Kleenheim-L. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 11 | 2 |
169. | ![]() | Tim Heuss | Breckenh./W./M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
170. | ![]() | Nino Jedinak | Gensungen/F. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
171. | ![]() | Luca Kemper | Umstadt/H. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
172. | ![]() | Benedikt Pfeiffer | Petterweil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 |
173. | ![]() | Silas-Cornelius Feuring | Gensungen/F. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
174. | ![]() | Marcus Neuhalfen | Petterweil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
175. | ![]() | Leon Frenko | Kleenheim-L. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 5 | 5 |
176. | ![]() | Cedric Schiefer | Hanau II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
177. | ![]() | Simon Steinmetz | Griesheim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 4 |
178. | ![]() | Andre Avemann | Breckenh./W./M. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
179. | ![]() | Jan Sauerwein | Obernburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
180. | ![]() | Tim Nothnagel | Griesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
181. | ![]() | Lorenz Schevardo | Umstadt/H. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 1 |
182. | ![]() | David Milosev | Umstadt/H. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
183. | ![]() | Nico Sobot | Obernburg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 |
184. | ![]() | Philipp Ripper | Bieberau-M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
185. | ![]() | Christian Tokic | Dotzheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 1 |
186. | ![]() | Maximilian Wagner | Bieberau-M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
187. | ![]() | Maximilian Asam | Petterweil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
188. | ![]() | Tim Kroth | Obernburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
189. | ![]() | Antonio Bogdanic | Bürgel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
190. | ![]() | Leon Steinbrecher | Obernburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 |
191. | ![]() | Markus Seifert | Baunatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
192. | ![]() | Maximilian Löffler | Griesheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 1 |
193. | ![]() | Keno Mehrpahl | Hanau II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 |
194. | ![]() | Luca Engel | Griesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
195. | ![]() | Marc Dittmar | Baunatal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
196. | ![]() | Til Bachmann | Hanau II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
197. | ![]() | Jonas Weiß | Gensungen/F. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 3 |
198. | ![]() | Jannik Göttert | Breckenh./W./M. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
199. | ![]() | Jonas Dissinger | Griesheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 |
