














































.png)



























.png)









# | Team | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | TGS Niederrodenbach | 0 | 0:0 | |
2. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 0:0 | |
3. | JSGmB Hainhausen/Dietzenbach | 0 | 0:0 | |
4. | OFC Kickers | 0 | 0:0 | |
5. | HSG Dreieich | 0 | 0:0 | |
6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:0 | |
7. | TV Gelnhausen | 0 | 0:0 | |
8. | HSG Hanau II | 0 | 0:0 |
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:30 |
Otto-Hahn-Sporthalle
|
Dienstag | 18.00 - 20:00 |
Doorner Halle
|
Mittwoch | 18:30 - 20:00 |
Otto-Hahn-Sporthalle
|
Donnerstag | 18:00 - 19:30 |
Otto-Hahn-Sporthalle |
Freitag | 18:30 - 20:00 |
Otto-Hahn-Sporthalle |
# | Team | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | TGS Niederrodenbach | 0 | 0:0 | |
2. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 0:0 | |
3. | JSGmB Hainhausen/Dietzenbach | 0 | 0:0 | |
4. | OFC Kickers | 0 | 0:0 | |
5. | HSG Dreieich | 0 | 0:0 | |
6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:0 | |
7. | TV Gelnhausen | 0 | 0:0 | |
8. | HSG Hanau II | 0 | 0:0 |
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:30 |
Otto-Hahn-Sporthalle
|
Dienstag | 18.00 - 20:00 |
Doorner Halle
|
Mittwoch | 18:30 - 20:00 |
Otto-Hahn-Sporthalle
|
Donnerstag | 18:00 - 19:30 |
Otto-Hahn-Sporthalle |
Freitag | 18:30 - 20:00 |
Otto-Hahn-Sporthalle |