













.png)






























.png)




















| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Hanau | 0 | 8:0 | |
| 2. | SG Hainburg | 0 | 4:2 | |
| 3. | TV Gelnhausen | 0 | 4:4 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 4:4 | |
| 5. | HSG Preagberg | 0 | 2:6 | |
| 6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:6 | |
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Freitag | 16:00 - 17:30 |
Doorner Halle |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Hanau | 0 | 8:0 | |
| 2. | SG Hainburg | 0 | 4:2 | |
| 3. | TV Gelnhausen | 0 | 4:4 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 4:4 | |
| 5. | HSG Preagberg | 0 | 2:6 | |
| 6. | SG Bruchköbel | 0 | 0:6 | |
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 |
Doorner Halle |
| Freitag | 16:00 - 17:30 |
Doorner Halle |














.png)






























.png)



















