













.png)






























.png)




















| Nation | Deutschland |
| Jahrgang | 2001 |
| Größe | 1,96 m |
| Gewicht | 90 kg |
| Familienstand | Ledig |
| Position | Rechter Rückraum |
| Wurfhand | links |
| Handballer seit | 2006 |
| HSGler seit | 2019 |
| bisherige Vereine | HSG Stockstadt/Mainaschaff SC Münster 08 |
| bisherige Erfolge | BOL Meister Landesliga Meister Meiste Feldtore im Schnitt pro Spiel in der Landesliga Westfalen Saison 2022/23 |
| Saisonziel | Dem Team so gut es geht helfen erfolgreich zu sein. |
| Lieblings-Handballverein | Rhein-Neckar-Löwen / SC Münster 08 |
| Welche drei Dinge würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen? | Katapult-Magazin, Fahrtenmesser, Hängematte |
| Motto | Mittwoch ist Sprittwoch |














.png)






























.png)



















