













.png)






























.png)




















| Nation | Deutschland |
| Jahrgang | 1989 |
| Größe | 1,87 m |
| Gewicht | 91 kg |
| Beruf | Maschinenbau Ingenieur |
| Familienstand | verheiratet, eine Tochter |
| Hobbies | Skilaufen, Grillen |
| Position | Rückraum Mitte/Links |
| Wurfhand | rechts |
| Handballer seit | 1993 |
| bisherige Vereine | TV Kesselstadt TS Steinheim HSG Nieder-Roden |
| bisherige Erfolge | Südwestdeutscher Meister A-Jugend 2x Hessenmeister mit der HSG Nieder-Roden 1x Hessenmeister mit der HSG Hanau 1x Landesligameister HSG Hanau II |
| Saisonziel | Ohne Verletzungen und Spaß haben |
| Ritual(e) vor dem Spiel | Physio Besuch |
| Lieblings-Urlaubsziel(e) | Mallorca und Florida |
| Lieblings-Handballverein | THW Kiel |
| Lieblings-Fußballverein | Eintracht Frankfurt |
| Lieblings-Musik | HipHop, RnB |
| Welche drei Dinge würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen? | Frau, Kind, Ball |














.png)






























.png)



















