













.png)






























.png)





















| Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr 06.02. 20:15 |
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
36 | : | 26 | |||
|
Sa 07.02. 13:00 |
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
Hanau II-Preagberg II
|
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
Hanau II-Preagberg II
|
0 | : | 2 |
|
||
|
Sa 07.02. 14:30 |
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
Hanau-Bruchköbel
|
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
Hanau-Bruchköbel
|
2 | : | 0 |
|
||
|
Sa 07.02. 16:00 |
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
Bietigheim-Hanau
|
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
Bietigheim-Hanau
|
41 | : | 35 | |||
|
Sa 07.02. 16:00 |
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
Hanau I-Rodgau N.-R. II
|
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
Hanau I-Rodgau N.-R. II
|
21 | : | 34 | |||
|
Sa 07.02. 17:30 |
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
Babenhausen-Hanau
|
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
Babenhausen-Hanau
|
27 | : | 26 | |||
|
Sa 07.02. 18:00 |
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
Hanau III-Gelnhausen II
|
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
Hanau III-Gelnhausen II
|
32 | : | 30 | |||
|
Sa 07.02. 19:30 |
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
Niederrodenb.-Hanau II
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
Niederrodenb.-Hanau II
|
33 | : | 33 | |||
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +136 | 38:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | +89 | 32:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +47 | 28:12 | |
| 4. | HSG Hanau | +27 | 26:12 | |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +52 | 25:15 | |
| 6. | Longericher SC Köln | +46 | 25:15 | |
| 7. | TSG Münster | +35 | 24:14 | |
| 8. | TV Kirchzell | -25 | 19:21 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen | +11 | 18:24 | |
| 10. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -47 | 17:23 | |
| 11. | Bergische Panther | -7 | 15:25 | |
| 12. | MT Melsungen II | -42 | 15:25 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -55 | 15:25 | |
| 14. | SGSH Dragons | -58 | 10:30 | |
| 15. | TSG Haßloch | -107 | 6:34 | |
| 16. | TV 1878 Homburg | -102 | 5:33 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +68 | 26:6 | |
| 2. | TV Groß-Rohrheim | +6 | 21:11 | |
| 3. | HSG Kahl/Kleinostheim | +22 | 20:10 | |
| 4. | HSG Hanau II | +32 | 19:13 | |
| 5. | TuS Griesheim | +16 | 18:14 | |
| 6. | TSV Pfungstadt | +7 | 18:14 | |
| 7. | HSG Bachgau | +27 | 17:13 | |
| 9. | OFC Kickers | -10 | 17:15 | |
| 8. | SG Egelsbach | +46 | 17:15 | |
| 11. | SG Arheilgen | -24 | 14:18 | |
| 10. | TuSpo Obernburg II | -4 | 14:18 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -39 | 10:22 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach | -63 | 7:25 | |
| 14. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -84 | 4:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Langenselbold | +136 | 28:4 | |
| 2. | TV Flieden | +83 | 28:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach | +71 | 26:6 | |
| 4. | HSG Hanau III | +36 | 22:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau | +31 | 20:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II | +24 | 20:12 | |
| 7. | HSG Dietzenbach | +4 | 20:12 | |
| 8. | HSG Preagberg | +10 | 14:18 | |
| 9. | TV Gelnhausen II | -25 | 11:19 | |
| 10. | TGS Seligenstadt | -51 | 10:22 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | -34 | 8:22 | |
| 12. | SG Hainburg | -60 | 6:24 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach II | -104 | 5:27 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -121 | 2:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +76 | 23:5 | |
| 2. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +75 | 22:6 | |
| 3. | DJK SF Budenheim | +27 | 22:8 | |
| 4. | SG Pforzheim-Eutingen | +58 | 21:7 | |
| 5. | TVB Stuttgart | +33 | 16:12 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -19 | 12:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -41 | 10:18 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | -23 | 8:20 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -79 | 8:22 | |
| 10. | HSG Hanau | -107 | 0:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TSG Münster | +38 | 16:4 | |
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein | +57 | 16:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg | +21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau | +35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal | -23 | 8:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -7 | 5:13 | |
| 7. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -59 | 4:16 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -62 | 2:16 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +117 | 22:2 | |
| 2. | TV Großwallstadt Junioren | +77 | 21:3 | |
| 3. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +18 | 14:8 | |
| 4. | TSV Pfungstadt | +20 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -59 | 7:15 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -47 | 5:19 | |
| 8. | HSG Hanau | -72 | 1:21 | |
Handballpapst.de| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Gelnhausen Gelnhausen | 89 | 32:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II Dutenhofen/M. II | 47 | 28:12 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 27 | 26:12 | |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | 52 | 25:15 | |
| 6. | Longericher SC Köln Köln | 46 | 25:15 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | 6 | 21:11 | |
| 3. | HSG Kahl/Kleinostheim Kahl/Kleinosth. | 22 | 20:10 | |
| 4. | HSG Hanau II Hanau II | 32 | 19:13 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | 16 | 18:14 | |
| 6. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | 7 | 18:14 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Flieden Flieden | 83 | 28:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach Wächtersbach | 71 | 26:6 | |
| 4. | HSG Hanau III Hanau III | 36 | 22:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 31 | 20:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 24 | 20:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -19 | 12:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen Oftersheim/S. | -41 | 10:18 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg Coburg | -23 | 8:20 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -79 | 8:22 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -107 | 0:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TSG Münster Münster | 38 | 16:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -23 | 8:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt HSG Schwalbach/N. | -7 | 5:13 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | 20 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/R. | -59 | 7:15 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -47 | 5:19 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -72 | 1:21 | |














.png)






























.png)




















