













.png)






























.png)





















| Team | Datum | Begegnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr
20.02. 20:15 |
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
Hanau-Melsungen II
|
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
Hanau-Melsungen II
|
|||
|
Sa
21.02. 13:15 |
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
|||
|
Sa
21.02. 14:00 |
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
Hanau II-Offenbach-B.
|
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
Hanau II-Offenbach-B.
|
|||
|
Sa
21.02. 14:30 |
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
Seligenstadt II-Hanau II
|
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
Seligenstadt II-Hanau II
|
|||
|
Sa
21.02. 16:00 |
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
Hanau-Coburg
|
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
Hanau-Coburg
|
|||
|
Sa
21.02. 16:00 |
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
Baunatal-Hanau
|
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
Baunatal-Hanau
|
|||
|
Sa
21.02. 18:00 |
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
Hanau-Roßdorf/R.
|
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
Hanau-Roßdorf/R.
|
|||
|
Sa
21.02. 19:00 |
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
Hainburg-Hanau III
|
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
Hainburg-Hanau III
|
|||
|
Sa
21.02. 20:00 |
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
Hanau II-Babenhausen
|
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
Hanau II-Babenhausen
|
|||
|
So
22.02. 12:00 |
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
Kickers-Hanau I
|
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
Kickers-Hanau I
|
|||
|
So
22.02. 14:00 |
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
Niederrodenb.-Hanau
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
Niederrodenb.-Hanau
|
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +136 | 38:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | +89 | 32:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +47 | 28:12 | |
| 4. | HSG Hanau | +27 | 26:12 | |
| 5. | TSG Münster | +41 | 26:14 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +52 | 25:15 | |
| 7. | Longericher SC Köln | +46 | 25:15 | |
| 8. | TV Kirchzell | -25 | 19:21 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen | +11 | 18:24 | |
| 10. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -47 | 17:23 | |
| 11. | Bergische Panther | -7 | 15:25 | |
| 12. | MT Melsungen II | -42 | 15:25 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -55 | 15:25 | |
| 14. | SGSH Dragons | -58 | 10:30 | |
| 15. | TSG Haßloch | -107 | 6:34 | |
| 16. | TV 1878 Homburg | -108 | 5:35 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +68 | 26:6 | |
| 2. | TV Groß-Rohrheim | +6 | 21:11 | |
| 3. | HSG Kahl/Kleinostheim | +22 | 20:10 | |
| 4. | HSG Hanau II | +32 | 19:13 | |
| 5. | TuS Griesheim | +16 | 18:14 | |
| 6. | TSV Pfungstadt | +7 | 18:14 | |
| 7. | HSG Bachgau | +27 | 17:13 | |
| 9. | OFC Kickers | -10 | 17:15 | |
| 8. | SG Egelsbach | +46 | 17:15 | |
| 11. | SG Arheilgen | -24 | 14:18 | |
| 10. | TuSpo Obernburg II | -4 | 14:18 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -39 | 10:22 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach | -63 | 7:25 | |
| 14. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -84 | 4:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Langenselbold | +136 | 28:4 | |
| 2. | TV Flieden | +83 | 28:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach | +71 | 26:6 | |
| 4. | HSG Hanau III | +36 | 22:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau | +31 | 20:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II | +24 | 20:12 | |
| 7. | HSG Dietzenbach | +4 | 20:12 | |
| 8. | HSG Preagberg | +10 | 14:18 | |
| 9. | TV Gelnhausen II | -25 | 11:19 | |
| 10. | TGS Seligenstadt | -51 | 10:22 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | -34 | 8:22 | |
| 12. | SG Hainburg | -60 | 6:24 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach II | -104 | 5:27 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -121 | 2:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +80 | 25:5 | |
| 2. | SG Pforzheim-Eutingen | +59 | 23:7 | |
| 3. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +74 | 22:8 | |
| 4. | DJK SF Budenheim | +27 | 22:8 | |
| 5. | TVB Stuttgart | +33 | 16:12 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -12 | 14:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -45 | 10:20 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | -30 | 8:22 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -79 | 8:22 | |
| 10. | HSG Hanau | -107 | 0:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TSG Münster | +38 | 16:4 | |
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein | +57 | 16:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg | +21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau | +35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal | -23 | 8:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -7 | 5:13 | |
| 7. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -59 | 4:16 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -62 | 2:16 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +117 | 22:2 | |
| 2. | TV Großwallstadt Junioren | +77 | 21:3 | |
| 3. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +18 | 14:8 | |
| 4. | TSV Pfungstadt | +20 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -59 | 7:15 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -47 | 5:19 | |
| 8. | HSG Hanau | -72 | 1:21 | |
Handballpapst.de| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Gelnhausen Gelnhausen | 89 | 32:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II Dutenhofen/M. II | 47 | 28:12 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 27 | 26:12 | |
| 5. | TSG Münster Münster | 41 | 26:14 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | 52 | 25:15 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | 6 | 21:11 | |
| 3. | HSG Kahl/Kleinostheim Kahl/Kleinosth. | 22 | 20:10 | |
| 4. | HSG Hanau II Hanau II | 32 | 19:13 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | 16 | 18:14 | |
| 6. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | 7 | 18:14 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Flieden Flieden | 83 | 28:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach Wächtersbach | 71 | 26:6 | |
| 4. | HSG Hanau III Hanau III | 36 | 22:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 31 | 20:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 24 | 20:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -12 | 14:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen Oftersheim/S. | -45 | 10:20 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg Coburg | -30 | 8:22 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -79 | 8:22 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -107 | 0:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TSG Münster Münster | 38 | 16:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -23 | 8:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt HSG Schwalbach/N. | -7 | 5:13 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | 20 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/R. | -59 | 7:15 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -47 | 5:19 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -72 | 1:21 | |














.png)






























.png)




















