Dienstag, 19.11.23 - 292 Klicks
A-Jugend baut Siegesserie weiter aus
29:21 gegen JSG Bieberau/Modau
Dienstag, 19.11.23 - 194 Klicks
Deutlicher Heimsieg der 3. Mannschaft
Niederhüfner spielprägender Akteur beim 40:28 (18:14) über Seligenstadt II
Dienstag, 19.11.23 - 365 Klicks
14 Minuten keinen Gegentreffer zugelassen – Hanau gewinnt in Hochdorf
33:23 beim HLZ Friesenheim-Hochdorf in der 3. Liga Staffel Süd-West
Ticket-Shop
Aktuelle Ergebnisse
Team   Datum Begegnung Tore  
ej1
Sa
25.11.
12:00
HSG Hanau - HSG Rodgau Nieder-Roden 0 : 2 Tabelle
aj2
Sa
25.11.
14:00
HSG Hanau II - SG Hainhausen 42 : 22 Statistik Tabelle
cj1
Sa
25.11.
14:45
TSG Münster - HSG Hanau 31 : 26 Statistik Tabelle
aj1
Sa
25.11.
16:00
HSG Hanau - HSG Odenwald 22 : 23 Statistik Tabelle
dj1
Sa
25.11.
17:30
SG Hainburg - HSG Hanau 25 : 30 Statistik Tabelle
m1
Sa
25.11.
19:30
HSG Hanau - HSG Krefeld Niederrhein 33 : 33 Statistik Tabelle
cj2
So
26.11.
13:00
JSG mC Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm II - HSG Hanau II 19 : 47 Statistik Tabelle
m3
Di
28.11.
20:30
HSG Hanau III - TV Langenselbold II : L I V E Tabelle
Nächste Spiele
Team   Datum Begegnung  
ej1
Sa
02.12.
12:00
TGS Seligenstadt - HSG Hanau Anfahrt
m1
Sa
02.12.
16:45
interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen - HSG Hanau Anfahrt
m3
Sa
02.12.
18:00
TV Langenselbold II - HSG Hanau III Anfahrt
cj2
So
03.12.
10:00
HSG Hanau II - SV Erlensee Anfahrt
dj2
So
03.12.
12:00
HSG Hanau II - HSG Kinzigtal Anfahrt
aj1
So
03.12.
14:00
HSG Hanau - JSG Groß-Umstadt/Habitzheim Anfahrt
m2
So
03.12.
16:00
TV Hüttenberg II - HSG Hanau II Anfahrt
bj1
So
03.12.
16:00
HSG Hanau - HSG Rodgau/Nieder-Roden Anfahrt
Projekt "Demokratie leben"
Projekt "Demokratie leben"
Kindeswohl
Fassenacht 2024
Fassenacht 2024
Ticket-Shop
Tabelle Männer 1
3. Liga
# Verein Diff Pkt
 3. Rodgau N.-R.  +10 17:7
 4. Saarlouis  +34 15:9
 5. Hanau  +11 15:9
 6. Dutenhofen-M.  -4 13:11
 7. Opladen  +10 12:12
Tabelle Männer 2
Oberliga Hessen
# Verein Diff Pkt
 8. Breckenh./W/M +9 10:10
 9. Petterweil -13 10:12
 10. Hanau II -35 6:14
 11. Hüttenberg II -26 6:16
 12. Kleenheim/L. -38 6:16
Tabelle Männer 3
Bezirksliga A
# Verein Diff Pkt
 1. Wächtersbach +102 19:1
 2. Hanau III +85 19:1
 3. Altenhaßlau +78 16:6
 4. Dietesheim/M. +4 14:8
 5. Seligenstadt II +14 13:9
Tabelle A-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 1. Großwallstadt +35 11:3
 2. Hanau +31 10:2
 3. Egelsbach +23 10:4
 4. Holzheim -2 8:6
 5. Obernburg -14 5:9
Tabelle B-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 1. Hüttenberg +15 4:0
 2. Dutenhofen/M. +2 3:1
 3. Hanau +1 2:2
 4. Rodgau/N.-R. -9 2:2
 5. Melsungen/K./G. -3 1:3
Tabelle C-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 4. Schwalbach/N. -5 7:9
 5. Bruchköbel -49 7:9
 6. Hanau +3 6:10
 7. Goldstein/Sch. -66 2:14
 8. Holzheim -73 0:16
Platzierungen
 Team # Sp. Pkt.
Männer 15.1215:9
Männer 210.106:14
Männer 32.1019:1
A-Jugend2.610:2
A2-Jugend4.811:5
B-Jugend3.22:2
C-Jugend6.86:10
C2-Jugend3.813:3
D-Jugend2.712:2
D2-Jugend2.58:2
E-Jugend6.62:10
Fassenacht 2024
Fassenacht 2024
Tabelle Männer 1
3. Liga
# Verein Diff Pkt
 1. Ferndorf  +68 23:1
 2. Krefeld  +46 20:4
 3. Rodgau N.-R.  +10 17:7
 4. Saarlouis  +34 15:9
 5. Hanau  +11 15:9
 6. Dutenhofen-M.  -4 13:11
 7. Opladen  +10 12:12
 8. Longerich  +22 12:12
 9. Düsseldorf-R.  -9 12:12
 10. Berg. Panther  +1 11:13
 11. Gelnhausen  +4 9:15
 12. Friesenheim-H.  -36 9:15
 13. Dansenberg  -38 8:16
 14. Aldekerk  -12 6:18
 15. Haßloch  -61 6:18
 16. Homburg  -46 4:20
Tabelle Männer 2
Oberliga Hessen
# Verein Diff Pkt
 1. Kirchzell +84 21:1
 2. Groß-Bieberau +36 20:2
 3. Gensungen/F. +65 16:6
 4. Münster +43 15:7
 5. Pohlheim +22 14:8
 6. Obernburg +3 12:10
 7. Offenbach-B. -8 11:11
 8. Breckenh./W/M +9 10:10
 9. Petterweil -13 10:12
 10. Hanau II -35 6:14
 11. Hüttenberg II -26 6:16
 12. Kleenheim/L. -38 6:16
 13. Bruchköbel -37 4:18
 14. Großenlüder/H. -105 1:21
Tabelle Männer 3
Bezirksliga A
# Verein Diff Pkt
 1. Hanau III +85 19:1
 2. Wächtersbach +102 19:1
 3. Altenhaßlau +78 16:6
 4. Dietesheim/M. +4 14:8
 5. Seligenstadt II +14 13:9
 6. Maintal -16 12:10
 7. Langenselb. II -23 8:10
 8. Gelnhausen III -26 6:14
 9. Niederrodb. II -38 6:16
 10. Dietzenbach II -58 6:16
 11. Preagberg II -54 4:16
 12. Obertshaus./H. -68 3:19
Tabelle A-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 1. Großwallstadt +35 11:3
 2. Hanau +31 10:2
 3. Egelsbach +23 10:4
 4. Holzheim -2 8:6
 5. Obernburg -14 5:9
 6. Groß-Umstadt/H. -30 4:8
 7. Bieberau/M. -14 4:10
 8. Odenwald -29 2:12
Tabelle B-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 1. Hüttenberg +15 4:0
 2. Dutenhofen/M. +2 3:1
 3. Hanau +1 2:2
 4. Rodgau/N.-R. -9 2:2
 5. Melsungen/K./G. -3 1:3
 6. Großwallstadt -6 0:4
Tabelle C-Jugend
Oberliga
# Verein Diff Pkt
 1. Dutenhofen/M. +76 16:0
 2. Dotzheim/Sch. +67 14:2
 3. Münster +47 12:4
 4. Schwalbach/N. -5 7:9
 5. Bruchköbel -49 7:9
 6. Hanau +3 6:10
 7. Goldstein/Sch. -66 2:14
 8. Holzheim -73 0:16
Platzierungen
 Team # Sp. Pkt.
Männer 15.1215:9
Männer 210.106:14
Männer 32.1019:1
A-Jugend2.610:2
A2-Jugend4.811:5
B-Jugend3.22:2
C-Jugend6.86:10
C2-Jugend3.813:3
D-Jugend2.712:2
D2-Jugend2.58:2
E-Jugend6.62:10