

















































































Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aj1 | Sa 04.02. 16:00 | HSG Hanau - HSG Rodgau Nieder-Roden | 22 | : | 33 | StatistikTabelle | |
bj1 | Sa 04.02. 18:00 | HSG Hanau - TV Erlenbach | 42 | : | 8 | StatistikTabelle | |
m3 | Sa 04.02. 20:00 | HSG Hanau III - TGS Seligenstadt | 30 | : | 28 | StatistikTabelle | |
dj1 | So 05.02. 13:00 | HSG Hanau - TV Gelnhausen | 38 | : | 18 | StatistikTabelle | |
dj2 | So 05.02. 14:30 | HSG Hanau II - HSG Rodgau Nieder-Roden | 16 | : | 21 | StatistikTabelle | |
bj2 | So 05.02. 15:45 | TSG Offenbach-Bürgel - HSG Hanau II | 22 | : | 33 | StatistikTabelle | |
m1 | So 05.02. 17:00 | HSG Hanau - TV Kirchzell | 31 | : | 28 | StatistikTabelle | |
cj1 | So 05.02. 18:00 | HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Hanau | 34 | : | 26 | StatistikTabelle | |
m2 | So 05.02. 18:00 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim - HSG Hanau II | 26 | : | 26 | StatistikTabelle |
Team | Datum | Begegnung | ||
---|---|---|---|---|
cj1 | Sa 11.02. 12:00 | HSG Hanau - SG Bruchköbel | Anfahrt | |
bj2 | Sa 11.02. 14:00 | HSG Hanau II - SG Hainburg | Anfahrt | |
m1 | Sa 11.02. 18:00 | HSG Hanau - TSG Haßloch | AnfahrtTickets | |
cj2 | So 12.02. 10:30 | SG Bruchköbel II - HSG Hanau II | Anfahrt | |
ej1 | So 12.02. 14:45 | JSG Buchberg - HSG Hanau | Anfahrt | |
aj1 | So 12.02. 17:00 | SG DJK Rimpar - HSG Hanau | Anfahrt | |
m3 | So 12.02. 18:00 | HSG Preagberg II - HSG Hanau III | Anfahrt |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
Liga3 |
09.02. 08:02 |
Neuzugänge mit Bundesligaerfahrung: TuS Spenge tauscht auf Torwartpositionen |
Liga3 |
07.02. 13:16 |
SG Köndringen/Teningen feiert souveränen Heimsieg gegen Heilbronn-Horkheim |
Liga3 |
07.02. 11:03 |
TV Aldekerk "in den letzten fünf Minuten abgezockter" als das Team HandbALL Lippe II |
Liga3 |
06.02. 18:37 |
TuS Vinnhorst setzt Siegeszug fort |
Liga3 |
06.02. 16:18 |
HSG Hanau nach Drittligasieg gegen Kirchzell alleiniger Tabellenführer |
Liga3 |
06.02. 10:39 |
Pfullingen feiert "souveränen Sieg" gegen Leutershausen |
Liga3 |
06.02. 08:53 |
Oranienburger HC erzielt Siegtor gegen Grün-Weiß Werder per Kempa in der Schlusssekunde |
Liga3 |
06.02. 08:28 |
"Haben es ihnen zu einfach gemacht": HBW Balingen-Weilstetten II unterliegt Oppelweiler/Backnang |
Liga3 |
05.02. 18:53 |
Ergebnisse und Tabellen 3. Handball Liga: Aue und Emsdetten schlagen Verfolger, Ferndorf und Bruck verlieren |
JBLH |
05.02. 16:38 |
Ergebnisse und Tabellen Jugend-Bundesliga Handball: Berlin und Melsungen führen |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +122 | 35:5 | |
2. | Ferndorf | +111 | 31:7 | |
3. | Gelnhausen | +52 | 26:12 | |
4. | Rodgau N.-R. | +50 | 24:16 | |
5. | Haßloch | -39 | 23:17 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
11. | Dotzheim | -39 | 12:22 | |
12. | Vellmar | -63 | 12:22 | |
13. | Hanau II | -29 | 11:23 | |
14. | Baunatal | -104 | 7:27 | |
15. | Griesheim | -129 | 3:31 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
6. | Obertshausen/H. | -8 | 12:14 | |
7. | Preagberg II | +11 | 12:16 | |
8. | Hanau III | -41 | 12:16 | |
9. | Altenhaßlau | -34 | 9:15 | |
10. | Dietzenbach II | -41 | 9:17 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
2. | Rodgau/N.-R. | +56 | 10:2 | |
3. | Dutenhofen/M. | +9 | 6:4 | |
4. | Münster | -12 | 4:8 | |
5. | Rimpar | -23 | 2:8 | |
6. | Hanau | -47 | 0:8 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hochheim/W. | +131 | 18:2 | |
2. | Hanau | +82 | 15:5 | |
3. | Rodgau N.-R. | +82 | 15:5 | |
4. | Bieberau/M. | -48 | 6:14 | |
5. | Erlenbach | -139 | 6:14 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahl/Kleinosth. | +98 | 22:0 | |
2. | Hanau | +84 | 18:6 | |
3. | Eberstadt | -6 | 15:9 | |
4. | Pfungstadt | -15 | 13:11 | |
5. | Bruchköbel | +5 | 12:10 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +122 | 35:5 | |
2. | Ferndorf | +111 | 31:7 | |
3. | Gelnhausen | +52 | 26:12 | |
4. | Rodgau N.-R. | +50 | 24:16 | |
5. | Haßloch | -39 | 23:17 | |
6. | Saarlouis | +39 | 21:19 | |
7. | Gummersbach II | +38 | 21:17 | |
8. | Dansenberg | -9 | 20:20 | |
9. | Dutenhofen/M. | -16 | 18:22 | |
10. | Kirchzell | -34 | 15:25 | |
11. | Mundenheim | -72 | 15:23 | |
12. | Friesenheim/H. | -44 | 14:24 | |
13. | Pohlheim | -59 | 9:31 | |
14. | Waldbüttelbrunn | -139 | 2:36 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Gensungen/F. | +123 | 29:5 | |
2. | Melsungen II | +93 | 28:4 | |
3. | Breckenh./W./M. | +52 | 25:9 | |
4. | Bieberau-M. | +56 | 21:13 | |
5. | Bürgel | +23 | 20:14 | |
6. | Petterweil | +3 | 19:15 | |
7. | Obernburg | +33 | 18:14 | |
8. | Kleenheim-L. | +8 | 18:16 | |
9. | Hüttenberg II | -5 | 15:17 | |
10. | Umstadt/H. | -22 | 14:20 | |
11. | Dotzheim | -39 | 12:22 | |
12. | Vellmar | -63 | 12:22 | |
13. | Hanau II | -29 | 11:23 | |
14. | Baunatal | -104 | 7:27 | |
15. | Griesheim | -129 | 3:31 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Seligenstadt | +132 | 23:5 | |
2. | Wächtersbach | +73 | 21:7 | |
3. | Nidderau | +72 | 21:7 | |
4. | Niederrodenb. II | +47 | 19:9 | |
5. | Dietesheim/M. II | +1 | 17:11 | |
6. | Obertshausen/H. | -8 | 12:14 | |
7. | Preagberg II | +11 | 12:16 | |
8. | Hanau III | -41 | 12:16 | |
9. | Altenhaßlau | -34 | 9:15 | |
10. | Dietzenbach II | -41 | 9:17 | |
11. | Kinzigtal | -57 | 7:21 | |
12. | Hanau/Erlensee | -155 | 2:26 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Coburg | +17 | 10:2 | |
2. | Rodgau/N.-R. | +56 | 10:2 | |
3. | Dutenhofen/M. | +9 | 6:4 | |
4. | Münster | -12 | 4:8 | |
5. | Rimpar | -23 | 2:8 | |
6. | Hanau | -47 | 0:8 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hochheim/W. | +131 | 18:2 | |
2. | Hanau | +82 | 15:5 | |
3. | Rodgau N.-R. | +82 | 15:5 | |
4. | Erlenbach | -139 | 6:14 | |
5. | Bieberau/M. | -48 | 6:14 | |
6. | Heppenheim | -108 | 0:20 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahl/Kleinosth. | +98 | 22:0 | |
2. | Hanau | +84 | 18:6 | |
3. | Eberstadt | -6 | 15:9 | |
4. | Pfungstadt | -15 | 13:11 | |
5. | Bruchköbel | +5 | 12:10 | |
6. | Rodgau N.-R. | +13 | 11:13 | |
7. | Bensheim/A. | -65 | 2:22 | |
8. | Stockstadt/M. | -114 | 1:23 |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
Liga3 |
09.02. 08:02 |
Neuzugänge mit Bundesligaerfahrung: TuS Spenge tauscht auf Torwartpositionen |
Liga3 |
07.02. 13:16 |
SG Köndringen/Teningen feiert souveränen Heimsieg gegen Heilbronn-Horkheim |
Liga3 |
07.02. 11:03 |
TV Aldekerk "in den letzten fünf Minuten abgezockter" als das Team HandbALL Lippe II |
Liga3 |
06.02. 18:37 |
TuS Vinnhorst setzt Siegeszug fort |
Liga3 |
06.02. 16:18 |
HSG Hanau nach Drittligasieg gegen Kirchzell alleiniger Tabellenführer |
Liga3 |
06.02. 10:39 |
Pfullingen feiert "souveränen Sieg" gegen Leutershausen |
Liga3 |
06.02. 08:53 |
Oranienburger HC erzielt Siegtor gegen Grün-Weiß Werder per Kempa in der Schlusssekunde |
Liga3 |
06.02. 08:28 |
"Haben es ihnen zu einfach gemacht": HBW Balingen-Weilstetten II unterliegt Oppelweiler/Backnang |
Liga3 |
05.02. 18:53 |
Ergebnisse und Tabellen 3. Handball Liga: Aue und Emsdetten schlagen Verfolger, Ferndorf und Bruck verlieren |
JBLH |
05.02. 16:38 |
Ergebnisse und Tabellen Jugend-Bundesliga Handball: Berlin und Melsungen führen |