













.png)






























.png)





















| Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa 24.01. 14:00 |
HSG Hanau III-TSG Offenbach-Bürgel II
|
HSG Hanau III-TSG Offenbach-Bürgel II
|
Hanau III-Offenbach-B. II
|
HSG Hanau III-TSG Offenbach-Bürgel II
|
Hanau III-Offenbach-B. II
|
29 | : | 35 | |||
|
Sa 24.01. 15:45 |
SG Pforzheim-Eutingen-HSG Hanau
|
SG Pforzheim-Eutingen-HSG Hanau
|
Pforzheim-E.-Hanau
|
SG Pforzheim-Eutingen-HSG Hanau
|
Pforzheim-E.-Hanau
|
40 | : | 25 | |||
|
Sa 24.01. 16:00 |
HSG Hanau-TV Hüttenberg
|
HSG Hanau-TV Hüttenberg
|
Hanau-Hüttenberg
|
HSG Hanau-TV Hüttenberg
|
Hanau-Hüttenberg
|
32 | : | 25 | |||
|
Sa 24.01. 17:00 |
TSV Pfungstadt-HSG Hanau
|
TSV Pfungstadt-HSG Hanau
|
Pfungstadt-Hanau
|
TSV Pfungstadt-HSG Hanau
|
Pfungstadt-Hanau
|
29 | : | 21 | |||
|
Sa 24.01. 19:30 |
HSG Hanau-SGSH Dragons
|
HSG Hanau-SGSH Dragons
|
Hanau-Dragons
|
HSG Hanau-SGSH Dragons
|
Hanau-Dragons
|
38 | : | 31 | |||
|
So 25.01. 11:00 |
HSG Hanau II-HSG Isenburg/Zeppelinheim
|
HSG Hanau II-HSG Isenburg/Zeppelinheim
|
Hanau II-Isenburg/Z.
|
HSG Hanau II-HSG Isenburg/Zeppelinheim
|
Hanau II-Isenburg/Z.
|
2 | : | 0 |
|
||
|
So 25.01. 12:30 |
HSG Hanau-SG Hainburg
|
HSG Hanau-SG Hainburg
|
Hanau-Hainburg
|
HSG Hanau-SG Hainburg
|
Hanau-Hainburg
|
2 | : | 0 |
|
||
|
So 25.01. 13:00 |
SG Bruchköbel-HSG Hanau
|
SG Bruchköbel-HSG Hanau
|
Bruchköbel-Hanau
|
SG Bruchköbel-HSG Hanau
|
Bruchköbel-Hanau
|
25 | : | 44 | |||
|
So 25.01. 14:00 |
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt
|
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt
|
Hanau I-Seligenstadt
|
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt
|
Hanau I-Seligenstadt
|
17 | : | 36 | |||
|
So 25.01. 16:00 |
HSG Hanau II-TGS Niederrodenbach
|
HSG Hanau II-TGS Niederrodenbach
|
Hanau II-Niederrodenb.
|
HSG Hanau II-TGS Niederrodenbach
|
Hanau II-Niederrodenb.
|
32 | : | 33 | |||
|
So 25.01. 17:00 |
SG Egelsbach-HSG Hanau II
|
SG Egelsbach-HSG Hanau II
|
Egelsbach-Hanau II
|
SG Egelsbach-HSG Hanau II
|
Egelsbach-Hanau II
|
33 | : | 32 | |||
| Team | Datum | Begegnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr
30.01. 20:00 |
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
|||
|
Sa
31.01. 11:00 |
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
Preagberg-Hanau II
|
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
Preagberg-Hanau II
|
|||
|
Sa
31.01. 13:30 |
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
Dietzenbach-Hanau I
|
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
Dietzenbach-Hanau I
|
|||
|
Sa
31.01. 16:00 |
HSG Hanau-TSG Münster
|
HSG Hanau-TSG Münster
|
Hanau-Münster
|
HSG Hanau-TSG Münster
|
Hanau-Münster
|
|||
|
Sa
31.01. 18:00 |
HSG Hanau-HT München
|
HSG Hanau-HT München
|
Hanau-München
|
HSG Hanau-HT München
|
Hanau-München
|
|||
|
Sa
31.01. 19:45 |
TV Flieden-HSG Hanau III
|
TV Flieden-HSG Hanau III
|
Flieden-Hanau III
|
TV Flieden-HSG Hanau III
|
Flieden-Hanau III
|
|||
|
Sa
31.01. 20:00 |
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
Hanau II-Pfungstadt
|
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
Hanau II-Pfungstadt
|
|||
|
So
01.02. 16:00 |
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
| 15.01. | Spanien - Serbien SPA - SRB Spanien - Serbien | 29 : 27 |
| 15.01. | Deutschland - Österreich DEU - AUT Deutschland - Österreich | 30 : 27 |
| 17.01. | Österreich - Spanien AUT - SPA Österreich - Spanien | 25 : 30 |
| 17.01. | Serbien - Deutschland SRB - DEU Serbien - Deutschland | 30 : 27 |
| 19.01. | Österreich - Serbien AUT - SRB Österreich - Serbien | 26 : 25 |
| 19.01. | Deutschland - Spanien DEU - SPA Deutschland - Spanien | 34 : 32 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Deutschland | 2 | 4 : 2 | |
| 2. | Spanien | 5 | 4 : 2 | |
| 3. | Österreich | -7 | 2 : 4 | |
| 4. | Serbien | 0 | 2 : 4 |
| Teilnehmer Hauptrunde | ||||
| 19.01. | Deutschland - Spanien DEU - SPA Deutschland - Spanien | 34 : 32 |
| 19.01. | Frankreich - Norwegen FRA - NOR Frankreich - Norwegen | 38 : 34 |
| 20.01. | Dänemark - Portugal DEN - POR Dänemark - Portugal | 29 : 31 |
| 22.01. | Deutschland - Portugal DEU - POR Deutschland - Portugal | 32 : 30 |
| 22.01. | Spanien - Norwegen SPA - NOR Spanien - Norwegen | 34 : 35 |
| 22.01. | Frankreich - Dänemark FRA - DEN Frankreich - Dänemark | 29 : 32 |
| 24.01. | Frankreich - Portugal FRA - POR Frankreich - Portugal | 46 : 38 |
| 24.01. | Spanien - Dänemark SPA - DEN Spanien - Dänemark | 31 : 36 |
| 24.01. | Deutschland - Norwegen DEU - NOR Deutschland - Norwegen | 30 : 28 |
| 26.01. | Portugal - Norwegen POR - NOR Portugal - Norwegen | 35 : 35 |
| 26.01. | Spanien - Frankreich SPA - FRA Spanien - Frankreich | 36 : 32 |
| 26.01. | Deutschland - Dänemark DEU - DEN Deutschland - Dänemark | 26 : 31 |
| 28.01. | Spanien - Portugal SPA - POR Spanien - Portugal | 27 : 35 |
| 28.01. | Deutschland - Frankreich DEU - FRA Deutschland - Frankreich | 38 : 34 |
| 28.01. | Dänemark - Norwegen DEN - NOR Dänemark - Norwegen | 38 : 24 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Dänemark | 25 | 8 : 2 | |
| 2. | Deutschland | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | Portugal | 0 | 5 : 5 | |
| 4. | Frankreich | 1 | 4 : 6 | |
| 5. | Norwegen | -19 | 3 : 7 | |
| 6. | Spanien | -12 | 2 : 8 |
| Teilnehmer Halbfinale | ||||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 18.01. | Schweiz - Slowenien SUI - SLO Schweiz - Slowenien | 35 : 38 |
| 20.01. | Ungarn - Island HUN - ISL Ungarn - Island | 23 : 24 |
| 21.01. | Schweden - Kroatien SWE - KRO Schweden - Kroatien | 33 : 25 |
| 23.01. | Island - Kroatien ISL - KRO Island - Kroatien | 29 : 30 |
| 23.01. | Schweiz - Ungarn SUI - HUN Schweiz - Ungarn | 29 : 29 |
| 23.01. | Slowenien - Schweden SLO - SWE Slowenien - Schweden | 31 : 35 |
| 25.01. | Slowenien - Ungarn SLO - HUN Slowenien - Ungarn | 35 : 32 |
| 25.01. | Island - Schweden ISL - SWE Island - Schweden | 35 : 27 |
| 25.01. | Schweiz - Kroatien SUI - KRO Schweiz - Kroatien | 24 : 28 |
| 27.01. | Schweiz - Island SUI - ISL Schweiz - Island | 38 : 38 |
| 27.01. | Slowenien - Kroatien SLO - KRO Slowenien - Kroatien | 25 : 29 |
| 27.01. | Schweden - Ungarn SWE - HUN Schweden - Ungarn | 32 : 32 |
| 28.01. | Slowenien - Island SLO - ISL Slowenien - Island | 31 : 39 |
| 28.01. | Kroatien - Ungarn KRO - HUN Kroatien - Ungarn | 27 : 25 |
| 28.01. | Schweiz - Schweden SUI - SWE Schweiz - Schweden | 21 : 34 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Kroatien | 3 | 8 : 2 | |
| 2. | Island | 16 | 7 : 3 | |
| 3. | Schweden | 17 | 7 : 3 | |
| 4. | Slowenien | -10 | 4 : 6 | |
| 5. | Ungarn | -6 | 2 : 8 | |
| 6. | Schweiz | -20 | 2 : 8 |
| Teilnehmer Halbfinale | ||||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 30.01. | Deutschland - Kroatien DEU - KRO Deutschland - Kroatien | _ : _ |
| 30.01. | Dänemark - Island DEN - ISL Dänemark - Island | _ : _ |
| 30.01. | Portugal - Schweden POR - SWE Portugal - Schweden | _ : _ |
| 01.02. | Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 VHF1 - VHF2 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 | _ : _ |
| 01.02. | Sieger HF 1 - Sieger HF 2 SHF1 - SHF2 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 | _ : _ |
Die deutschen Spiele werden live bei ARD und ZDF, deren Mediatheken sowie sportschau.de übertragen. Weitere Spiele bei Dyn und sporteurope.de.
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +114 | 34:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | +68 | 28:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +50 | 26:10 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +63 | 25:11 | |
| 5. | HSG Hanau | +10 | 22:12 | |
| 6. | Longericher SC Köln | +39 | 22:14 | |
| 7. | TSG Münster | +29 | 21:13 | |
| 8. | TV Kirchzell | -16 | 17:19 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen | +5 | 16:22 | |
| 10. | Bergische Panther | +5 | 15:21 | |
| 11. | MT Melsungen II | -32 | 15:21 | |
| 12. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -34 | 15:21 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -40 | 15:21 | |
| 14. | SGSH Dragons | -55 | 8:28 | |
| 15. | TSG Haßloch | -107 | 4:32 | |
| 16. | TV 1878 Homburg | -99 | 3:31 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +65 | 24:4 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim | +28 | 20:8 | |
| 3. | TuS Griesheim | +23 | 18:10 | |
| 4. | HSG Hanau II | +32 | 17:11 | |
| 5. | HSG Bachgau | +28 | 17:11 | |
| 6. | TV Groß-Rohrheim | -1 | 17:11 | |
| 7. | TSV Pfungstadt | -3 | 15:13 | |
| 8. | SG Egelsbach | +33 | 14:14 | |
| 9. | SG Arheilgen | -12 | 14:14 | |
| 10. | OFC Kickers | -23 | 13:15 | |
| 11. | TuSpo Obernburg II | -7 | 10:18 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -47 | 7:21 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach | -50 | 6:22 | |
| 14. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -66 | 4:24 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Flieden | +76 | 26:2 | |
| 2. | TV Langenselbold | +105 | 24:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach | +51 | 22:6 | |
| 5. | HSG Hanau III | +30 | 18:10 | |
| 4. | TV Altenhasslau | +40 | 18:10 | |
| 6. | HSG Dietzenbach | -4 | 17:11 | |
| 7. | TSG Offenbach-Bürgel II | +18 | 16:12 | |
| 8. | HSG Preagberg | +19 | 14:14 | |
| 9. | TV Gelnhausen II | -23 | 10:16 | |
| 10. | TGS Seligenstadt | -39 | 10:18 | |
| 11. | SG Hainburg | -35 | 6:20 | |
| 12. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | -38 | 6:22 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach II | -86 | 5:23 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -114 | 2:26 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +69 | 21:3 | |
| 2. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +71 | 20:4 | |
| 3. | DJK SF Budenheim | +37 | 20:6 | |
| 4. | SG Pforzheim-Eutingen | +40 | 17:7 | |
| 5. | TVB Stuttgart | +22 | 12:12 | |
| 6. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -29 | 10:14 | |
| 7. | HSC 2000 Coburg | -11 | 8:16 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -25 | 8:16 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -81 | 6:20 | |
| 10. | HSG Hanau | -93 | 0:24 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Münster | +43 | 16:2 | |
| 3. | TV Hüttenberg | +23 | 14:4 | |
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein | +45 | 14:4 | |
| 4. | HSG Hanau | +30 | 11:7 | |
| 5. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -2 | 5:11 | |
| 6. | GSV Eintracht Baunatal | -30 | 4:12 | |
| 7. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -47 | 4:14 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -62 | 2:16 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +103 | 18:2 | |
| 2. | TV Großwallstadt Junioren | +64 | 17:3 | |
| 3. | TSV Pfungstadt | +26 | 14:6 | |
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +17 | 12:8 | |
| 5. | TuS Griesheim | -45 | 8:12 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -59 | 6:14 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -35 | 4:16 | |
| 8. | HSG Hanau | -71 | 1:19 | |
Handballpapst.de
| 15.01. | Spanien - Serbien SPA - SRB Spanien - Serbien | 29 : 27 |
| 15.01. | Deutschland - Österreich DEU - AUT Deutschland - Österreich | 30 : 27 |
| 17.01. | Österreich - Spanien AUT - SPA Österreich - Spanien | 25 : 30 |
| 17.01. | Serbien - Deutschland SRB - DEU Serbien - Deutschland | 30 : 27 |
| 19.01. | Österreich - Serbien AUT - SRB Österreich - Serbien | 26 : 25 |
| 19.01. | Deutschland - Spanien DEU - SPA Deutschland - Spanien | 34 : 32 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Deutschland | 2 | 4 : 2 | |
| 2. | Spanien | 5 | 4 : 2 | |
| 3. | Österreich | -7 | 2 : 4 | |
| 4. | Serbien | 0 | 2 : 4 |
| Teilnehmer Hauptrunde | ||||
| 19.01. | Deutschland - Spanien DEU - SPA Deutschland - Spanien | 34 : 32 |
| 19.01. | Frankreich - Norwegen FRA - NOR Frankreich - Norwegen | 38 : 34 |
| 20.01. | Dänemark - Portugal DEN - POR Dänemark - Portugal | 29 : 31 |
| 22.01. | Deutschland - Portugal DEU - POR Deutschland - Portugal | 32 : 30 |
| 22.01. | Spanien - Norwegen SPA - NOR Spanien - Norwegen | 34 : 35 |
| 22.01. | Frankreich - Dänemark FRA - DEN Frankreich - Dänemark | 29 : 32 |
| 24.01. | Frankreich - Portugal FRA - POR Frankreich - Portugal | 46 : 38 |
| 24.01. | Spanien - Dänemark SPA - DEN Spanien - Dänemark | 31 : 36 |
| 24.01. | Deutschland - Norwegen DEU - NOR Deutschland - Norwegen | 30 : 28 |
| 26.01. | Portugal - Norwegen POR - NOR Portugal - Norwegen | 35 : 35 |
| 26.01. | Spanien - Frankreich SPA - FRA Spanien - Frankreich | 36 : 32 |
| 26.01. | Deutschland - Dänemark DEU - DEN Deutschland - Dänemark | 26 : 31 |
| 28.01. | Spanien - Portugal SPA - POR Spanien - Portugal | 27 : 35 |
| 28.01. | Deutschland - Frankreich DEU - FRA Deutschland - Frankreich | 38 : 34 |
| 28.01. | Dänemark - Norwegen DEN - NOR Dänemark - Norwegen | 38 : 24 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Dänemark | 25 | 8 : 2 | |
| 2. | Deutschland | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | Portugal | 0 | 5 : 5 | |
| 4. | Frankreich | 1 | 4 : 6 | |
| 5. | Norwegen | -19 | 3 : 7 | |
| 6. | Spanien | -12 | 2 : 8 |
| Teilnehmer Halbfinale | ||||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 18.01. | Schweiz - Slowenien SUI - SLO Schweiz - Slowenien | 35 : 38 |
| 20.01. | Ungarn - Island HUN - ISL Ungarn - Island | 23 : 24 |
| 21.01. | Schweden - Kroatien SWE - KRO Schweden - Kroatien | 33 : 25 |
| 23.01. | Island - Kroatien ISL - KRO Island - Kroatien | 29 : 30 |
| 23.01. | Schweiz - Ungarn SUI - HUN Schweiz - Ungarn | 29 : 29 |
| 23.01. | Slowenien - Schweden SLO - SWE Slowenien - Schweden | 31 : 35 |
| 25.01. | Slowenien - Ungarn SLO - HUN Slowenien - Ungarn | 35 : 32 |
| 25.01. | Island - Schweden ISL - SWE Island - Schweden | 35 : 27 |
| 25.01. | Schweiz - Kroatien SUI - KRO Schweiz - Kroatien | 24 : 28 |
| 27.01. | Schweiz - Island SUI - ISL Schweiz - Island | 38 : 38 |
| 27.01. | Slowenien - Kroatien SLO - KRO Slowenien - Kroatien | 25 : 29 |
| 27.01. | Schweden - Ungarn SWE - HUN Schweden - Ungarn | 32 : 32 |
| 28.01. | Slowenien - Island SLO - ISL Slowenien - Island | 31 : 39 |
| 28.01. | Kroatien - Ungarn KRO - HUN Kroatien - Ungarn | 27 : 25 |
| 28.01. | Schweiz - Schweden SUI - SWE Schweiz - Schweden | 21 : 34 |
| # | Land | Diff | Pkt | |
| 1. | Kroatien | 3 | 8 : 2 | |
| 2. | Island | 16 | 7 : 3 | |
| 3. | Schweden | 17 | 7 : 3 | |
| 4. | Slowenien | -10 | 4 : 6 | |
| 5. | Ungarn | -6 | 2 : 8 | |
| 6. | Schweiz | -20 | 2 : 8 |
| Teilnehmer Halbfinale | ||||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 30.01. | Deutschland - Kroatien DEU - KRO Deutschland - Kroatien | _ : _ |
| 30.01. | Dänemark - Island DEN - ISL Dänemark - Island | _ : _ |
| 30.01. | Portugal - Schweden POR - SWE Portugal - Schweden | _ : _ |
| 01.02. | Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 VHF1 - VHF2 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 | _ : _ |
| 01.02. | Sieger HF 1 - Sieger HF 2 SHF1 - SHF2 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 | _ : _ |
Die deutschen Spiele werden live bei ARD und ZDF, deren Mediatheken sowie sportschau.de übertragen. Weitere Spiele bei Dyn und sporteurope.de.
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II Dutenhofen/M. II | 50 | 26:10 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | 63 | 25:11 | |
| 5. | HSG Hanau Hanau | 10 | 22:12 | |
| 6. | Longericher SC Köln Köln | 39 | 22:14 | |
| 7. | TSG Münster Münster | 29 | 21:13 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim Kahl/Kleinosth. | 28 | 20:8 | |
| 3. | TuS Griesheim Griesheim | 23 | 18:10 | |
| 4. | HSG Hanau II Hanau II | 32 | 17:11 | |
| 5. | HSG Bachgau Bachgau | 28 | 17:11 | |
| 6. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | -1 | 17:11 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | TV Wächtersbach Wächtersbach | 51 | 22:6 | |
| 4. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 40 | 18:10 | |
| 5. | HSG Hanau III Hanau III | 30 | 18:10 | |
| 6. | HSG Dietzenbach Dietzenbach | -4 | 17:11 | |
| 7. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 18 | 16:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | HG Oftersheim/Schwetzingen Oftersheim/S. | -29 | 10:14 | |
| 7. | HSC 2000 Coburg Coburg | -11 | 8:16 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -25 | 8:16 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -81 | 6:20 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -93 | 0:24 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | 45 | 14:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 23 | 14:4 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 30 | 11:7 | |
| 5. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt HSG Schwalbach/N. | -2 | 5:11 | |
| 6. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -30 | 4:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen Babenhausen | 17 | 12:8 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | -45 | 8:12 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/R. | -59 | 6:14 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -35 | 4:16 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -71 | 1:19 | |














.png)






























.png)




















