Spielstatistik|VTV Mundenheim 1883-HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
3. Liga Männer Samstag, 22.10.2022 - 19:30 Uhr
1. Halbzeit: 11 : 14|2. Halbzeit: 16 : 10 Schiedsrichter: Daniel Adam, Simon Adam Zeitnehmer*in: Heike Merk Sekretär*in: Luzia Mächtel Halle: Schulzentrum (mT) Mundenheim Zuschauer: 300 |
1. Halbzeit
00:01 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
01:01 | 0 : 0 | ![]() | 7m verworfen von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
01:03 | 0 : 1 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
01:49 | 0 : 1 | ![]() | 7m verworfen von Max Schneider (Mundenheim) |
04:00 | 0 : 1 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
04:06 | 0 : 1 | ![]() | 7m verworfen von Yannick Treiber (Mundenheim) |
05:16 | 1 : 1 | ![]() | Tor von Tom Schneider (Mundenheim) |
05:54 | 1 : 2 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
06:22 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Daniel Thilmann (Mundenheim) |
08:39 | 2 : 2 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
09:04 | 2 : 3 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
09:20 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Marco Binnes (Mundenheim) |
10:14 | 3 : 4 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
12:27 | 3 : 4 | ![]() | Team-Timeout (Mundenheim) |
13:08 | 4 : 4 | ![]() | Tor von Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
13:30 | 5 : 4 | ![]() | Tor von Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
13:56 | 5 : 5 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
14:31 | 5 : 5 | ![]() | Gelbe Karte für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
15:41 | 5 : 5 | ![]() | 2-Minuten für Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
16:02 | 5 : 6 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
18:47 | 5 : 7 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
18:59 | 6 : 7 | ![]() | Tor von Max Schneider (Mundenheim) |
19:29 | 6 : 8 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
21:07 | 6 : 8 | ![]() | 2-Minuten für Luka Wilbrandt (Mundenheim) |
21:27 | 6 : 9 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
22:08 | 7 : 9 | ![]() | Tor von Rouven Müller (Mundenheim) |
22:29 | 7 : 10 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
23:21 | 7 : 10 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
23:56 | 7 : 10 | ![]() | 2-Minuten für Thoren Pönisch (Mundenheim) |
24:17 | 8 : 10 | ![]() | Tor von Max Schneider (Mundenheim) |
24:21 | 8 : 10 | ![]() | Gelbe Karte für Axel Spandau (Dutenhofen/M.) |
25:25 | 8 : 11 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
25:59 | 9 : 11 | ![]() | Tor von Max Schneider (Mundenheim) |
27:11 | 10 : 11 | ![]() | Tor von Rouven Müller (Mundenheim) |
27:41 | 10 : 12 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
29:05 | 10 : 13 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
29:52 | 11 : 13 | ![]() | Tor von Rouven Müller (Mundenheim) |
29:59 | 11 : 14 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
30:00 | 11 : 14 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
2. Halbzeit
30:01 | 11 : 14 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
31:00 | 12 : 14 | ![]() | Tor von Rouven Müller (Mundenheim) |
32:21 | 13 : 14 | ![]() | Tor von Daniel Thilmann (Mundenheim) |
32:48 | 13 : 14 | ![]() | 7m verworfen von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
33:53 | 14 : 14 | ![]() | Tor von Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
34:01 | 14 : 15 | ![]() | Tor von Erik Irle (Dutenhofen/M.) |
34:30 | 14 : 15 | ![]() | 2-Minuten für Jonas Müller (Dutenhofen/M.) |
34:46 | 15 : 15 | ![]() | Tor von Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
35:28 | 15 : 15 | ![]() | 2-Minuten für Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
36:45 | 15 : 16 | ![]() | Tor von Erik Irle (Dutenhofen/M.) |
37:51 | 15 : 17 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
40:04 | 16 : 17 | ![]() | Tor von Daniel Thilmann (Mundenheim) |
41:31 | 16 : 18 | ![]() | Tor von Erik Irle (Dutenhofen/M.) |
42:57 | 16 : 18 | ![]() | 2-Minuten für Daniel Thilmann (Mundenheim) |
43:56 | 16 : 18 | ![]() | 2-Minuten für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
44:08 | 17 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Yannick Treiber (Mundenheim) |
46:17 | 17 : 19 | ![]() | Tor von Erik Irle (Dutenhofen/M.) |
46:32 | 17 : 19 | ![]() | 2-Minuten für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
46:38 | 18 : 19 | ![]() | 7m verwandelt von Yannick Treiber (Mundenheim) |
47:20 | 19 : 19 | ![]() | Tor von Marco Binnes (Mundenheim) |
47:31 | 19 : 19 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
47:47 | 19 : 20 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
48:21 | 20 : 20 | ![]() | Tor von Luka Wilbrandt (Mundenheim) |
49:39 | 20 : 21 | ![]() | Tor von Jonas Müller (Dutenhofen/M.) |
50:11 | 21 : 21 | ![]() | Tor von Rouven Müller (Mundenheim) |
50:46 | 21 : 21 | ![]() | 7m verworfen von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
51:27 | 21 : 21 | ![]() | Team-Timeout (Mundenheim) |
51:51 | 22 : 21 | ![]() | Tor von Emanuel Novo (Mundenheim) |
53:06 | 22 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
53:06 | 22 : 21 | ![]() | Rote Karte für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
53:12 | 23 : 21 | ![]() | 7m verwandelt von Yannick Treiber (Mundenheim) |
53:40 | 23 : 22 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
53:40 | 23 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Luka Wilbrandt (Mundenheim) |
54:16 | 24 : 22 | ![]() | Tor von Marco Binnes (Mundenheim) |
55:18 | 24 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
55:18 | 24 : 22 | ![]() | Rote Karte für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
56:06 | 24 : 22 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
57:01 | 25 : 22 | ![]() | Tor von Emanuel Novo (Mundenheim) |
58:16 | 25 : 22 | ![]() | Team-Timeout (Mundenheim) |
58:25 | 26 : 22 | ![]() | Tor von Simon Schleidweiler (Mundenheim) |
59:00 | 26 : 23 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
59:12 | 27 : 23 | ![]() | Tor von Marco Binnes (Mundenheim) |
59:27 | 27 : 24 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
59:40 | 27 : 24 | ![]() | 2-Minuten für Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
60:00 | 27 : 24 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
VTV Mundenheim 1883
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Emanuel Novo (RA) | 2 | 2 | ||||
55 | Bastian Schleidweiler (RL) | ||||||
22 | Nico Klein (TW) | ||||||
4 | Marco Binnes (LA) | 4 | 4 | ||||
29 | Janik Kunz (TW) | ||||||
43 | Rouven Müller (KM) | 5 | 5 | ||||
14 | Timo Naas (RM) | ||||||
5 | Thoren Pönisch (RR) | 1 | |||||
8 | Aaron Schleidweiler (KM) | ||||||
20 | Simon Schleidweiler (RL) | 5 | 5 | 2 | |||
77 | Tim Schmieder (RR) | ||||||
44 | Max Schneider (LA) | 3 | 3 | ||||
25 | Tom Schneider (RM) | 1 | 1 | ||||
24 | Daniel Thilmann (RA) | 3 | 3 | 1 | |||
23 | Yannick Treiber (RM) | 3 | 3 | ||||
15 | Luka Wilbrandt (RR) | 1 | 1 | 2 | |||
A | Erik Hannes | ||||||
B | Andre Rebholz | ||||||
C | Steffen Schneider | ||||||
D | Graziana Hilger |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Erik Irle (RR) | 4 | 4 | ||||
11 | Leon Bremond (LA) | 6 | 4 | 2 | |||
3 | Lukas Gümbel | 3 | 1 | ||||
30 | Maduwuike Okpara (KM) | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Leon Boczkowski (RM) | 7 | 7 | ||||
13 | Florentin Datz (RA) | ||||||
12 | Lorenz Rinn (TW) | ||||||
23 | Fynn Steinmüller (LA) | ||||||
10 | Simon Belter (RA) | 1 | 1 | ||||
39 | Jonas Müller (RL) | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Noel Benjamin Hoepfner (RL) | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Simon Böhne (TW) | ||||||
9 | Marvin Lindenstruth (KM) | 3 | 1 | ||||
18 | Tim Rüdiger (RA) | 3 | 3 | ||||
A | Andreas Klimpke | ||||||
B | Axel Spandau |