Name | Position |
---|---|
Jens Warncke | Geschäftsführer/in |
Christian Stark | Ansprechperson Spielorganisation |
Holger Meinecke | 1. Vorsitzende/r |
Christian Born | Co-Trainer/in |
Andreas Briese | keine Angabe |
Michael Schmidt | 1. Vorsitzende/r |
Romy Schlüsselburg | keine Angabe |
Johanna Schneider | keine Angabe |
Freddy Rudloff | keine Angabe |
Elvan Kromberg | keine Angabe |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Trend | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Köln | 2 / 30 | 1 | - | 0 | - | 1 | 66 | : | 66 | 0 | 2 | : | 2 | |
9. | Korschenbroich | 2 / 30 | 1 | - | 0 | - | 1 | 56 | : | 58 | -2 | 2 | : | 2 |
# | Verein | Ø-Tore | Ø-Punkte | ∑- | Ø- | Spieler | Ø-Alter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Köln | 33,0 | : | 33,0 | 1,0 | : | 1,0 | 2 | 6 | 1 | 290 | 290 | 21 | 24,71 |
9. | Korschenbroich | 28,0 | : | 29,0 | 1,0 | : | 1,0 | 1 | 8 | 0 | 580 | 580 | 20 | 27,55 |
Köln | Korschenbroich | |
---|---|---|
Meiste Tore |
13
(Ø: 6,5)
Lennart Niehaus
|
12
(Ø: 6,0)
Maximilian Eugler
|
Meiste Feld-Tore |
13
(Ø: 6,5)
Lennart Niehaus
|
12
(Ø: 6,0)
Maximilian Eugler
|
Meiste 7m-Tore |
5
(Ø: 2,5)
Lukas Martin Schulz
(Quote: 71,4%)
|
5
(Ø: 2,5)
Max Zimmermann
(Quote: 83,3%)
|
Beste 7m-Quote |
71,4%
Lukas Martin Schulz
(7m-Tore: 5)
|
83,3%
Max Zimmermann
(7m-Tore: 5)
|
Meiste Gelbe |
1
(Ø: 1,0)
Dustin Thöne
|
1
(Ø: 0,5)
Steffen Brinkhues
|
Meisten 2 Min. |
3
(Ø: 3,0)
Dustin Thöne
|
2
(Ø: 1,0)
Steffen Brinkhues
|
Meiste Rote |
1
(Ø: 1,0)
Dustin Thöne
|