# | Spieler | Spiele | Gesamt | Ø |
---|
Name | Position |
---|---|
Rüdiger Jurke | Geschäftsführer/in |
Stephan Swat | Organisation |
Mandy Münch | Mitarbeiter/in Geschäftsstelle |
Michael Hilbig | Torwarttrainer/in |
Torsten Seltmann | Mannschaftsarzt/Ärztin |
Philipp Braun | Weitere Mitarbeiter/in |
Christian Zierold | keine Angabe |
Dieter Weiß | keine Angabe |
Kristin Schirbock | Physiotherapeut/in |
Christian Frenzel | Mannschaftsarzt/Ärztin |
Mathias Pausch | Physiotherapeut/in |
Annalena Meinhold | Physiotherapeut/in |
Alexander Zehm | Physiotherapeut/in |
Naemi Frank | Mannschaftsarzt/Ärztin |
Mirko Helm | Videokontaktperson |
Tim Espig | Videokontaktperson |
Marco Diener | Co-Trainer/in |
Datum | Art | Begegnung | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2018/2019 | |||||
04.05.19 | M | - | - | 33 : 31 | |
27.04.19 | M | - | - | 26 : 27 | |
14.04.19 | M | - | - | 32 : 30 | |
06.04.19 | M | - | - | 27 : 29 | |
31.03.19 | M | - | - | 25 : 24 | |
23.03.19 | M | - | - | 29 : 24 | |
15.03.19 | M | - | - | 22 : 23 | |
08.03.19 | M | - | - | 26 : 27 | |
23.02.19 | M | - | - | 24 : 21 | |
17.02.19 | M | - | - | 30 : 28 | |
09.02.19 | M | - | - | 23 : 26 | |
01.02.19 | M | - | - | 22 : 22 | |
27.01.19 | M | - | - | 24 : 28 | |
22.12.18 | M | - | - | 29 : 34 | |
16.12.18 | M | - | - | 31 : 22 | |
09.12.18 | M | - | - | 30 : 36 | |
02.12.18 | M | - | - | 18 : 16 | |
24.11.18 | M | - | - | 25 : 21 | |
18.11.18 | M | - | - | 29 : 31 | |
03.11.18 | M | - | - | 34 : 22 | |
28.10.18 | M | - | - | 26 : 24 | |
21.10.18 | M | - | - | 28 : 32 | |
12.10.18 | M | - | - | 25 : 24 | |
07.10.18 | M | - | - | 26 : 22 | |
29.09.18 | M | - | - | 29 : 23 | |
23.09.18 | M | - | - | 26 : 22 | |
14.09.18 | M | - | - | 22 : 21 | |
07.09.18 | M | - | - | 31 : 21 | |
02.09.18 | M | - | - | 27 : 22 | |
25.08.18 | M | - | - | 29 : 31 | |
Saison 2017/2018 | |||||
05.05.18 | M | - | - | 31 : 26 | |
28.04.18 | M | - | - | 24 : 26 | |
22.04.18 | M | - | - | 32 : 27 | |
15.04.18 | M | - | - | 32 : 26 | |
08.04.18 | M | - | - | 33 : 25 | |
24.03.18 | M | - | - | 25 : 24 | |
17.03.18 | M | - | - | 20 : 33 | |
09.03.18 | M | - | - | 25 : 15 | |
02.03.18 | M | - | - | 26 : 15 | |
25.02.18 | M | - | - | 29 : 25 | |
18.02.18 | M | - | - | 34 : 23 | |
09.02.18 | M | - | - | 24 : 19 | |
03.02.18 | M | - | - | 16 : 22 | |
28.01.18 | M | - | - | 22 : 22 | |
15.12.17 | M | - | - | 23 : 22 | |
09.12.17 | M | - | - | 28 : 26 | |
26.11.17 | M | - | - | 29 : 24 | |
18.11.17 | M | - | - | 28 : 29 | |
12.11.17 | M | - | - | 25 : 24 | |
04.11.17 | M | - | - | 36 : 28 | |
29.10.17 | M | - | - | 28 : 28 | |
22.10.17 | M | - | - | 38 : 28 | |
13.10.17 | M | - | - | 32 : 24 | |
06.10.17 | M | - | - | 25 : 20 | |
30.09.17 | M | - | - | 26 : 25 | |
24.09.17 | M | - | - | 29 : 26 | |
17.09.17 | M | - | - | 23 : 18 | |
09.09.17 | M | - | - | 30 : 27 | |
03.09.17 | M | - | - | 27 : 22 | |
26.08.17 | M | - | - | 31 : 28 | |
Saison 2016/2017 | |||||
06.05.17 | M | - | - | 26 : 21 | |
30.04.17 | M | - | - | 29 : 27 | |
21.04.17 | M | - | - | 32 : 25 | |
09.04.17 | M | - | - | 30 : 25 | |
01.04.17 | M | - | - | 20 : 23 | |
26.03.17 | M | - | - | 27 : 31 | |
17.03.17 | M | - | - | 22 : 26 | |
12.03.17 | M | - | - | 20 : 14 | |
19.02.17 | M | - | - | 25 : 25 | |
12.02.17 | M | - | - | 25 : 25 | |
04.02.17 | M | - | - | 23 : 32 | |
29.01.17 | M | - | - | 26 : 26 | |
21.01.17 | M | - | - | 19 : 17 | |
15.01.17 | M | - | - | 26 : 28 | |
21.12.16 | M | - | - | 29 : 22 | |
16.12.16 | M | - | - | 25 : 22 | |
11.12.16 | M | - | - | 31 : 28 | |
02.12.16 | M | - | - | 25 : 25 | |
27.11.16 | M | - | - | 28 : 28 | |
20.11.16 | M | - | - | 27 : 24 | |
12.11.16 | M | - | - | 34 : 19 | |
06.11.16 | M | - | - | 30 : 24 | |
30.10.16 | M | - | - | 26 : 22 | |
21.10.16 | M | - | - | 24 : 30 | |
15.10.16 | M | - | - | 28 : 26 | |
09.10.16 | M | - | - | 25 : 21 | |
25.09.16 | M | - | - | 28 : 20 | |
17.09.16 | M | - | - | 24 : 19 | |
11.09.16 | M | - | - | 29 : 28 | |
03.09.16 | M | - | - | 30 : 23 | 300 |
Saison 2015/2016 | |||||
30.04.16 | M | - | - | 24 : 18 | 300 |
23.04.16 | M | - | - | 26 : 26 | 300 |
17.04.16 | M | - | - | 32 : 26 | 300 |
08.04.16 | M | - | - | 25 : 31 | 300 |
19.03.16 | M | - | - | 31 : 24 | 300 |
12.03.16 | M | - | - | 24 : 25 | 300 |
06.03.16 | M | - | - | 34 : 23 | 300 |
28.02.16 | M | - | - | 30 : 29 | 300 |
20.02.16 | M | - | - | 37 : 22 | 300 |
14.02.16 | M | - | - | 31 : 20 | 300 |
31.01.16 | M | - | - | 23 : 29 | 300 |
23.01.16 | M | - | - | 36 : 27 | 300 |
18.12.15 | M | - | - | 23 : 25 | 300 |
13.12.15 | M | - | - | 19 : 30 | 300 |
05.12.15 | M | - | - | 29 : 24 | 300 |
28.11.15 | M | - | - | 30 : 30 | 300 |
20.11.15 | M | - | - | 26 : 23 | 300 |
15.11.15 | M | - | - | 17 : 17 | 300 |
08.11.15 | M | - | - | 41 : 26 | 300 |
31.10.15 | M | - | - | 29 : 29 | 300 |
24.10.15 | M | - | - | 26 : 20 | 260 |
18.10.15 | M | - | - | 24 : 35 | 260 |
10.10.15 | M | - | - | 18 : 28 | 260 |
02.10.15 | M | - | - | 27 : 24 | 260 |
27.09.15 | M | - | - | 32 : 28 | 260 |
19.09.15 | M | - | - | 31 : 27 | 260 |
Saison 2014/2015 | |||||
13.05.15 | M | - | - | 30 : 22 | 650 |
09.05.15 | M | - | - | 28 : 33 | 650 |
25.04.15 | M | - | - | 28 : 21 | 650 |
19.04.15 | M | - | - | 25 : 35 | 650 |
10.04.15 | M | - | - | 26 : 18 | 1.250 |
28.03.15 | M | - | - | 33 : 27 | 350 |
22.03.15 | M | - | - | 25 : 30 | 350 |
15.03.15 | M | - | - | 29 : 23 | 200 |
07.03.15 | M | - | - | 23 : 24 | 150 |
28.02.15 | M | - | - | 25 : 15 | 150 |
21.02.15 | M | - | - | 24 : 23 | 500 |
08.02.15 | M | - | - | 36 : 25 | 200 |
31.01.15 | M | - | - | 24 : 26 | 200 |
23.01.15 | M | - | - | 30 : 24 | 850 |
14.12.14 | M | - | - | 40 : 29 | 850 |
07.12.14 | M | - | - | 23 : 30 | 850 |
29.11.14 | M | - | - | 29 : 21 | 850 |
21.11.14 | M | - | - | 20 : 29 | 600 |
15.11.14 | M | - | - | 33 : 27 | 600 |
08.11.14 | M | - | - | 33 : 29 | 600 |
02.11.14 | M | - | - | 31 : 26 | 280 |
19.10.14 | M | - | - | 31 : 26 | 280 |
12.10.14 | M | - | - | 25 : 27 | 280 |
05.10.14 | M | - | - | 28 : 24 | 200 |
27.09.14 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
20.09.14 | M | - | - | 25 : 25 | 250 |
Saison 2013/2014 | |||||
04.05.14 | M | - | - | 30 : 39 | 200 |
27.04.14 | M | - | - | 35 : 20 | 350 |
04.04.14 | M | - | - | 29 : 22 | 650 |
29.03.14 | M | - | - | 33 : 26 | 250 |
23.03.14 | M | - | - | 27 : 24 | 300 |
15.03.14 | M | - | - | 38 : 26 | 300 |
08.03.14 | M | - | - | 28 : 25 | 300 |
23.02.14 | M | - | - | 42 : 33 | 500 |
15.02.14 | M | - | - | 28 : 28 | 500 |
08.02.14 | M | - | - | 34 : 26 | 300 |
01.02.14 | M | - | - | 28 : 24 | 250 |
26.01.14 | M | - | - | 30 : 29 | 200 |
18.01.14 | M | - | - | 35 : 28 | 250 |
15.12.13 | M | - | - | 36 : 16 | 200 |
08.12.13 | M | - | - | 24 : 34 | 200 |
29.11.13 | M | - | - | 30 : 28 | 420 |
23.11.13 | M | - | - | 38 : 37 | 350 |
17.11.13 | M | - | - | 22 : 29 | 300 |
10.11.13 | M | - | - | 26 : 25 | 250 |
02.11.13 | M | - | - | 39 : 28 | 250 |
26.10.13 | M | - | - | 18 : 34 | 250 |
19.10.13 | M | - | - | 29 : 26 | 700 |
12.10.13 | M | - | - | 35 : 23 | 180 |
06.10.13 | M | - | - | 39 : 33 | 300 |
29.09.13 | M | - | - | 28 : 28 | 300 |
20.09.13 | M | - | - | 25 : 24 | 350 |
Saison 2012/2013 | |||||
03.05.13 | M | - | - | 26 : 26 | 500 |
27.04.13 | M | - | - | 25 : 33 | 500 |
20.04.13 | M | - | - | 34 : 22 | 350 |
13.04.13 | M | - | - | 28 : 33 | 350 |
07.04.13 | M | - | - | 36 : 26 | 270 |
17.03.13 | M | - | - | 28 : 26 | 270 |
10.03.13 | M | - | - | 27 : 32 | 300 |
03.03.13 | M | - | - | 26 : 26 | 300 |
23.02.13 | M | - | - | 26 : 27 | 350 |
16.02.13 | M | - | - | 33 : 32 | 300 |
02.02.13 | M | - | - | 26 : 23 | 300 |
26.01.13 | M | - | - | 25 : 24 | 250 |
20.01.13 | M | - | - | 23 : 30 | 300 |
14.12.12 | M | - | - | 26 : 26 | 700 |
07.12.12 | M | - | - | 32 : 31 | 350 |
01.12.12 | M | - | - | 34 : 26 | 350 |
24.11.12 | M | - | - | 42 : 29 | 250 |
17.11.12 | M | - | - | 26 : 26 | 250 |
11.11.12 | M | - | - | 25 : 28 | 250 |
04.11.12 | M | - | - | 26 : 23 | 250 |
26.10.12 | M | - | - | 24 : 25 | 350 |
13.10.12 | M | - | - | 33 : 26 | 250 |
07.10.12 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
30.09.12 | M | - | - | 27 : 27 | 300 |
22.09.12 | M | - | - | 30 : 33 | 300 |
16.09.12 | M | - | - | 31 : 29 | 350 |
Saison 2011/2012 | |||||
06.05.12 | M | - | - | 40 : 26 | 550 |
29.04.12 | M | - | - | 26 : 27 | 200 |
22.04.12 | M | - | - | 25 : 32 | 120 |
14.04.12 | M | - | - | 35 : 19 | 200 |
25.03.12 | M | - | - | 27 : 31 | 180 |
17.03.12 | M | - | - | 25 : 19 | 180 |
11.03.12 | M | - | - | 25 : 31 | 130 |
04.03.12 | M | - | - | 33 : 34 | 200 |
25.02.12 | M | - | - | 16 : 31 | 650 |
12.02.12 | M | - | - | 40 : 28 | 600 |
29.01.12 | M | - | - | 27 : 32 | 160 |
20.01.12 | M | - | - | 35 : 21 | 300 |
14.01.12 | M | - | - | 26 : 33 | 120 |
10.12.11 | M | - | - | 26 : 36 | 80 |
03.12.11 | M | - | - | 40 : 28 | 150 |
26.11.11 | M | - | - | 39 : 27 | 150 |
20.11.11 | M | - | - | 31 : 38 | 150 |
13.11.11 | M | - | - | 36 : 28 | 200 |
06.11.11 | M | - | - | 23 : 29 | 150 |
30.10.11 | M | - | - | 27 : 33 | 500 |
23.10.11 | M | - | - | 34 : 29 | 250 |
16.10.11 | M | - | - | 29 : 29 | 120 |
08.10.11 | M | - | - | 27 : 29 | 400 |
25.09.11 | M | - | - | 39 : 21 | 200 |
17.09.11 | M | - | - | 31 : 31 | 150 |
11.09.11 | M | - | - | 47 : 20 | 250 |
Saison 2010/2011 | |||||
14.05.11 | M | - | - | 34 : 32 | 250 |
07.05.11 | M | - | - | 30 : 25 | 100 |
30.04.11 | M | - | - | 30 : 42 | 100 |
09.04.11 | M | - | - | 27 : 32 | 180 |
03.04.11 | M | - | - | 30 : 24 | 180 |
26.03.11 | M | - | - | 25 : 20 | 80 |
19.03.11 | M | - | - | 18 : 29 | 21 |
13.03.11 | M | - | - | 26 : 28 | 90 |
18.02.11 | M | - | - | 37 : 20 | 120 |
12.02.11 | M | - | - | 34 : 28 | 500 |
06.02.11 | M | - | - | 35 : 24 | 200 |
30.01.11 | M | - | - | 27 : 25 | 200 |
22.01.11 | M | - | - | 31 : 27 | 100 |
15.01.11 | M | - | - | 33 : 29 | 200 |
11.12.10 | M | - | - | 27 : 34 | 150 |
04.12.10 | M | - | - | 26 : 26 | 150 |
27.11.10 | M | - | - | 26 : 25 | 300 |
21.11.10 | M | - | - | 32 : 30 | 100 |
13.11.10 | M | - | - | 20 : 29 | 80 |
07.11.10 | M | - | - | 32 : 20 | 120 |
30.10.10 | M | - | - | 21 : 39 | 180 |
23.10.10 | M | - | - | 22 : 22 | 150 |
09.10.10 | M | - | - | 23 : 40 | 100 |
02.10.10 | M | - | - | 25 : 32 | 450 |
19.09.10 | M | - | - | 30 : 17 | 120 |
12.09.10 | M | - | - | 31 : 29 | 120 |
Saison 2009/2010 | |||||
24.04.10 | M | - | - | 30 : 33 | 250 |
18.04.10 | M | - | - | 29 : 29 | 250 |
11.04.10 | M | - | - | 29 : 28 | 120 |
28.03.10 | M | - | - | 26 : 28 | 200 |
20.03.10 | M | - | - | 31 : 30 | 150 |
13.03.10 | M | - | - | 44 : 31 | 250 |
06.03.10 | M | - | - | 29 : 30 | 100 |
27.02.10 | M | - | - | 41 : 29 | 120 |
20.02.10 | M | - | - | 23 : 34 | 100 |
07.02.10 | M | - | - | 27 : 27 | 250 |
31.01.10 | M | - | - | 26 : 29 | 150 |
23.01.10 | M | - | - | 34 : 27 | 180 |
16.01.10 | M | - | - | 24 : 23 | 120 |
20.12.09 | M | - | - | 20 : 24 | 150 |
13.12.09 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
06.12.09 | M | - | - | 45 : 37 | 250 |
28.11.09 | M | - | - | 25 : 32 | 90 |
22.11.09 | M | - | - | 31 : 19 | 150 |
15.11.09 | M | - | - | 39 : 29 | 160 |
07.11.09 | M | - | - | 30 : 30 | 200 |
24.10.09 | M | - | - | 31 : 25 | 300 |
18.10.09 | M | - | - | 28 : 33 | 200 |
11.10.09 | M | - | - | 33 : 33 | 250 |
26.09.09 | M | - | - | 25 : 17 | 350 |
13.09.09 | M | - | - | 27 : 28 | 300 |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Trend |
---|
# | Verein | Ø-Tore | Ø-Punkte | ∑- | Ø- | Spieler | Ø-Alter |
---|
Meiste Tore | ||
Meiste Feld-Tore | ||
Meiste 7m-Tore | ||
Beste 7m-Quote | ||
Meiste Gelbe | ||
Meisten 2 Min. | ||
Meiste Rote |