Name | Position |
---|---|
Jens Warncke | Geschäftsführer/in |
Christian Stark | Ansprechperson Spielorganisation |
Holger Meinecke | 1. Vorsitzende/r |
Christian Born | Co-Trainer/in |
Andreas Briese | keine Angabe |
Michael Schmidt | 1. Vorsitzende/r |
Romy Schlüsselburg | keine Angabe |
Johanna Schneider | keine Angabe |
Freddy Rudloff | keine Angabe |
Elvan Kromberg | keine Angabe |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Trend | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Köln | 3 / 30 | 2 | - | 0 | - | 1 | 100 | : | 90 | +10 | 4 | : | 2 |
# | Verein | Ø-Tore | Ø-Punkte | ∑- | Ø- | Spieler | Ø-Alter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Köln | 33,3 | : | 30,0 | 1,3 | : | 0,7 | 2 | 9 | 1 | 623 | 312 | 22 | 25,05 |
Friesenheim-H. II | Köln | |
---|---|---|
Meiste Tore |
21
(Ø: 7,0)
Lennart Cotic
|
18
(Ø: 6,0)
Lukas Martin Schulz
|
Meiste Feld-Tore |
13
(Ø: 4,3)
Luis Maier
|
17
(Ø: 5,7)
Jonas Kämper
|
Meiste 7m-Tore |
9
(Ø: 3,0)
Lennart Cotic
(Quote: 81,8%)
|
9
(Ø: 3,0)
Lukas Martin Schulz
(Quote: 81,8%)
|
Beste 7m-Quote |
100,0%
Moritz Schulz
(7m-Tore: 2)
|
81,8%
Lukas Martin Schulz
(7m-Tore: 9)
|
Meiste Gelbe |
2
(Ø: 0,7)
Alexander Kubitschek
|
1
(Ø: 0,5)
Dustin Thöne
|
Meisten 2 Min. |
2
(Ø: 0,7)
Roy James
|
4
(Ø: 2,0)
Dustin Thöne
|
Meiste Rote |
1
(Ø: 0,5)
Dustin Thöne
|