Spielstatistik|HSG Hanau-VfL Gummersbach II
3. Liga Männer Samstag, 03.12.2022 - 19:30 Uhr
1. Halbzeit: 19 : 14|2. Halbzeit: 22 : 15 Schiedsrichter: Sebastian Fuß, Stefan Olsok Zeitnehmer*in: Gundula Hoffelner Sekretär*in: Sandra Schlüter Halle: Main-Kinzig-Halle Zuschauer: 460 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
00:43 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Luca Braun (Hanau) |
01:15 | 1 : 1 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
02:49 | 2 : 1 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
03:22 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
04:15 | 2 : 3 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
04:45 | 3 : 3 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
05:12 | 3 : 4 | ![]() | Tor von Moritz Köster (Gummersbach II) |
07:21 | 4 : 4 | ![]() | Tor von Maximilian Bergold (Hanau) |
07:47 | 4 : 4 | ![]() | Gelbe Karte für Giacomo Hrovatin (Gummersbach II) |
08:22 | 5 : 4 | ![]() | Tor von Cedric Schiefer (Hanau) |
08:39 | 5 : 4 | ![]() | Gelbe Karte für Cedric Schiefer (Hanau) |
09:13 | 5 : 5 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
10:13 | 6 : 5 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
11:07 | 6 : 6 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
11:57 | 7 : 6 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
12:46 | 7 : 7 | ![]() | Tor von Finn Schroven (Gummersbach II) |
12:52 | 7 : 7 | ![]() | 2-Minuten für Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
12:55 | 8 : 7 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
13:31 | 8 : 8 | ![]() | Tor von Moritz Köster (Gummersbach II) |
14:04 | 9 : 8 | ![]() | Tor von Maximilian Bergold (Hanau) |
14:54 | 10 : 8 | ![]() | Tor von Marc Strohl (Hanau) |
15:45 | 11 : 8 | ![]() | Tor von Cedric Schiefer (Hanau) |
16:11 | 11 : 9 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
17:06 | 12 : 9 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
17:33 | 12 : 10 | ![]() | Tor von Moritz Köster (Gummersbach II) |
17:42 | 13 : 10 | ![]() | Tor von Marc Strohl (Hanau) |
21:01 | 14 : 10 | ![]() | Tor von Jan-Eric Ritter (Hanau) |
21:37 | 14 : 11 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
22:55 | 15 : 11 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
23:44 | 16 : 11 | ![]() | Tor von Luca Braun (Hanau) |
23:54 | 16 : 12 | ![]() | Tor von Paul Ohl (Gummersbach II) |
24:38 | 16 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Marc Strohl (Hanau) |
24:41 | 16 : 12 | ![]() | 7m verworfen von Finn Schroven (Gummersbach II) |
25:27 | 17 : 12 | ![]() | Tor von Jan-Eric Ritter (Hanau) |
26:26 | 17 : 13 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
26:56 | 17 : 13 | ![]() | 2-Minuten für Finn Schroven (Gummersbach II) |
26:58 | 18 : 13 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
28:18 | 18 : 13 | ![]() | Team-Timeout (Gummersbach II) |
28:50 | 18 : 13 | ![]() | Team-Timeout (Hanau) |
29:34 | 18 : 14 | ![]() | Tor von Paul Ohl (Gummersbach II) |
29:58 | 19 : 14 | ![]() | Tor von Jan-Eric Ritter (Hanau) |
2. Halbzeit
30:00 | 19 : 14 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:00 | 19 : 14 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
31:59 | 19 : 15 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
32:32 | 20 : 15 | ![]() | Tor von Cedric Schiefer (Hanau) |
34:17 | 21 : 15 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
34:28 | 21 : 16 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
35:04 | 22 : 16 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
35:43 | 23 : 16 | ![]() | Tor von Cedric Schiefer (Hanau) |
36:15 | 23 : 17 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
36:49 | 24 : 17 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
38:16 | 25 : 17 | ![]() | Tor von Luca Braun (Hanau) |
39:12 | 25 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Kieran Unbehaun (Gummersbach II) |
39:53 | 26 : 18 | ![]() | Tor von Dennis Gerst (Hanau) |
40:06 | 26 : 19 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
41:22 | 26 : 20 | ![]() | Tor von Moritz Köster (Gummersbach II) |
41:32 | 27 : 20 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
41:35 | 27 : 20 | ![]() | 2-Minuten für Moritz Köster (Gummersbach II) |
42:28 | 28 : 20 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
42:57 | 29 : 20 | ![]() | Tor von Dennis Gerst (Hanau) |
44:26 | 30 : 20 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
44:58 | 30 : 21 | ![]() | Tor von Paul Ohl (Gummersbach II) |
45:39 | 30 : 22 | ![]() | Tor von Benedikt Israel (Gummersbach II) |
47:33 | 31 : 22 | ![]() | Tor von Dziugas Jusys (Hanau) |
48:02 | 32 : 22 | ![]() | Tor von Jan-Eric Ritter (Hanau) |
48:02 | 32 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Yannick Harder (Gummersbach II) |
48:33 | 32 : 23 | ![]() | Tor von Paul Ohl (Gummersbach II) |
48:39 | 33 : 23 | ![]() | Tor von Luca Braun (Hanau) |
49:23 | 33 : 23 | ![]() | Team-Timeout (Gummersbach II) |
50:37 | 33 : 24 | ![]() | Tor von Giacomo Hrovatin (Gummersbach II) |
51:36 | 33 : 25 | ![]() | Tor von Elian Noah Brill (Gummersbach II) |
52:36 | 34 : 25 | ![]() | Tor von Julian Fulda (Hanau) |
52:46 | 34 : 25 | ![]() | 2-Minuten für Moritz Köster (Gummersbach II) |
53:04 | 35 : 25 | ![]() | Tor von Cedric Schiefer (Hanau) |
53:48 | 35 : 26 | ![]() | Tor von Daniel Polansky (Gummersbach II) |
54:03 | 36 : 26 | ![]() | Tor von David Rivic (Hanau) |
55:33 | 37 : 26 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Bergold (Hanau) |
56:03 | 38 : 26 | ![]() | Tor von Luca Braun (Hanau) |
56:34 | 39 : 26 | ![]() | Tor von David Rivic (Hanau) |
57:06 | 39 : 27 | ![]() | Tor von Mykola Protsiuk (Gummersbach II) |
58:04 | 39 : 28 | ![]() | Tor von Daniel Polansky (Gummersbach II) |
58:31 | 40 : 28 | ![]() | Tor von Julian Fulda (Hanau) |
59:03 | 40 : 29 | ![]() | Tor von Daniel Polansky (Gummersbach II) |
59:58 | 41 : 29 | ![]() | Tor von Phillip Busse (Hanau) |
60:00 | 41 : 29 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
HSG Hanau
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Robin Marquardt (RM) | ||||||
17 | David Rivic (KM) | 2 | 2 | ||||
9 | Jonas Ahrensmeier (RL) | ||||||
13 | Luca Braun (RR) | 5 | 5 | ||||
72 | Can Adanir (TW) | ||||||
30 | Julian Fulda (LA) | 2 | 2 | ||||
2 | Jan-Eric Ritter (RM) | 4 | 4 | ||||
7 | Dennis Gerst (RA) | 2 | 2 | ||||
10 | Marc Strohl (RL) | 2 | 2 | 1 | |||
19 | Maximilian Bergold (RL) | 12 | 2 | 10 | |||
33 | Fabian Tomm (TW) | ||||||
23 | Jannik Ruppert (RM) | ||||||
27 | Cedric Schiefer (RL) | 5 | 5 | 1 | |||
77 | Phillip Busse (RR) | 1 | 1 | ||||
4 | Dziugas Jusys (KM) | 6 | 6 | ||||
11 | Luke Ireland | ||||||
A | Hannes Geist | ||||||
B | Thomas Gerst | ||||||
C | Oliver Lücke | ||||||
D | Ann-Cathrin Oefner |
VfL Gummersbach II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Finn Schroven (RA) | 1 | 1 | 1 | |||
24 | Moritz Köster (RM) | 4 | 4 | 2 | |||
7 | Kieran Unbehaun (LA) | 1 | 1 | ||||
32 | Yannick Harder (RR) | 1 | |||||
2 | Paul Ohl (RL) | 4 | 4 | ||||
22 | Benedikt Israel (LA) | 8 | 8 | ||||
27 | Daniel Polansky (RR) | 3 | 3 | ||||
72 | Keno Danzenbächer (TW) | ||||||
11 | Oskar Knudsen (TW) | ||||||
16 | Martin Nagy (TW) | ||||||
4 | Elian Noah Brill (RA) | 6 | 6 | 1 | |||
23 | Mykola Protsiuk (RM) | 1 | 1 | ||||
6 | Giacomo Hrovatin (RM) | 1 | 1 | 1 | |||
A | Gerhard Ipsen | ||||||
B | Goncalo Miranda | ||||||
C | Veran Zuberi |