Spielstatistik|TV Gelnhausen-HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
3. Liga Männer Samstag, 03.09.2022 - 19:30 Uhr
1. Halbzeit: 11 : 14|2. Halbzeit: 20 : 13 Schiedsrichter: Philipp Schürhoff, Benedikt Steinebach Zeitnehmer*in: Stefan Kessler Sekretär*in: Frank Pulver Halle: Rudi-Lechleidner-Halle Gelnhausen Zuschauer: 250 |
1. Halbzeit
00:01 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
01:38 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
01:58 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
02:17 | 1 : 0 | ![]() | Gelbe Karte für Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
03:33 | 1 : 1 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
03:37 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Henrik Müller (Gelnhausen) |
04:00 | 2 : 1 | ![]() | Gelbe Karte für Henrik Müller (Gelnhausen) |
04:43 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
05:39 | 2 : 3 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
06:21 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
07:45 | 3 : 4 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
09:17 | 4 : 4 | ![]() | 7m verwandelt von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
09:47 | 4 : 4 | ![]() | 2-Minuten für Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
09:58 | 4 : 5 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
10:43 | 4 : 5 | ![]() | Gelbe Karte für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
11:03 | 5 : 5 | ![]() | 7m verwandelt von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
12:14 | 6 : 5 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
14:02 | 6 : 6 | ![]() | Tor von Tim Lauer (Dutenhofen/M.) |
14:53 | 6 : 7 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
15:48 | 6 : 8 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
18:36 | 7 : 8 | ![]() | 7m verwandelt von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
19:12 | 7 : 8 | ![]() | 2-Minuten für Nils Bergau (Gelnhausen) |
19:29 | 7 : 9 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
20:01 | 7 : 9 | ![]() | 2-Minuten für Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
20:06 | 7 : 10 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
24:25 | 7 : 11 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
24:33 | 8 : 11 | ![]() | Tor von Silas Altwein (Gelnhausen) |
24:34 | 8 : 11 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
25:21 | 9 : 11 | ![]() | Tor von Nils Bergau (Gelnhausen) |
25:31 | 9 : 11 | ![]() | 2-Minuten für Silas Altwein (Gelnhausen) |
25:35 | 9 : 12 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
26:24 | 9 : 12 | ![]() | 7m verworfen von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
26:53 | 10 : 12 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
27:20 | 10 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Nils Bergau (Gelnhausen) |
27:20 | 10 : 13 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
27:44 | 10 : 13 | ![]() | 2-Minuten für Jonas Müller (Dutenhofen/M.) |
28:34 | 10 : 14 | ![]() | Tor von Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
29:13 | 10 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
29:30 | 11 : 14 | ![]() | Tor von Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
30:00 | 11 : 14 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
2. Halbzeit
30:01 | 11 : 14 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:31 | 12 : 14 | ![]() | Tor von Torben Fehl (Gelnhausen) |
31:06 | 13 : 14 | ![]() | Tor von Tim Altscher (Gelnhausen) |
32:11 | 13 : 15 | ![]() | Tor von Tim Lauer (Dutenhofen/M.) |
32:25 | 14 : 15 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
32:35 | 14 : 16 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
33:28 | 15 : 16 | ![]() | Tor von Nils Bergau (Gelnhausen) |
35:05 | 15 : 16 | ![]() | 2-Minuten für Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
35:21 | 15 : 17 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
36:18 | 15 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
36:36 | 16 : 17 | ![]() | Tor von Tim Altscher (Gelnhausen) |
37:00 | 16 : 18 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
38:58 | 17 : 18 | ![]() | Tor von Henrik Müller (Gelnhausen) |
41:07 | 17 : 19 | ![]() | Tor von Jonas Müller (Dutenhofen/M.) |
41:39 | 17 : 19 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
41:44 | 18 : 19 | ![]() | 7m verwandelt von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
43:13 | 19 : 19 | ![]() | Tor von Henrik Müller (Gelnhausen) |
44:17 | 19 : 20 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
44:28 | 20 : 20 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
44:46 | 20 : 20 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
45:13 | 20 : 21 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
45:52 | 21 : 21 | ![]() | Tor von Torben Fehl (Gelnhausen) |
46:55 | 21 : 22 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
47:29 | 22 : 22 | ![]() | 7m verwandelt von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
48:26 | 23 : 22 | ![]() | Tor von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
49:01 | 23 : 23 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
49:12 | 24 : 23 | ![]() | Tor von Nils Bergau (Gelnhausen) |
50:33 | 24 : 23 | ![]() | 2-Minuten für Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
50:33 | 24 : 23 | ![]() | Rote Karte für Benjamin Wörner (Gelnhausen) |
51:15 | 24 : 24 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
51:59 | 25 : 24 | ![]() | Tor von Tim Altscher (Gelnhausen) |
53:57 | 25 : 24 | ![]() | 2-Minuten für Jonas Müller (Dutenhofen/M.) |
54:15 | 26 : 24 | ![]() | Tor von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
54:45 | 26 : 25 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
54:52 | 27 : 25 | ![]() | Tor von Silas Altwein (Gelnhausen) |
55:42 | 28 : 25 | ![]() | Tor von Nils Bergau (Gelnhausen) |
56:00 | 28 : 25 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
56:24 | 28 : 26 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
56:47 | 29 : 26 | ![]() | Tor von Silas Altwein (Gelnhausen) |
57:03 | 29 : 27 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
57:03 | 29 : 27 | ![]() | Rote Karte für Julian Lahme (Gelnhausen) |
59:02 | 30 : 27 | ![]() | 7m verwandelt von Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) |
59:40 | 31 : 27 | ![]() | Tor von Yannik Mocken (Gelnhausen) |
60:00 | 31 : 27 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
TV Gelnhausen
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Nils Bergau (RL) | 4 | 4 | 2 | |||
5 | Yannik Mocken (LA) | 7 | 6 | 1 | |||
1 | Julian Lahme (TW) | 1 | |||||
17 | Jonathan Malolepszy (RM) | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
27 | Fynn Hilb (RM) | ||||||
23 | Benjamin Wörner (RA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Henrik Müller (RM) | 3 | 3 | 1 | |||
7 | Tim Altscher (RA) | 3 | 3 | ||||
16 | Alexander Bechert (TW) | ||||||
8 | Philipp Schenk (RL) | ||||||
57 | Paul Hüttmann (RA) | ||||||
18 | Silas Altwein (RM) | 3 | 3 | 1 | |||
13 | Torben Fehl (KM) | 2 | 2 | ||||
14 | Jannik Geisler (RL) | ||||||
21 | Lasse Georgi (RR) | ||||||
A | Matthias Geiger | ||||||
B | Sergej Budanow | ||||||
C | Ina Kreutzer | ||||||
D | Michael Ritzel |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Malvin Werth (KM) | ||||||
11 | Leon Bremond (LA) | 6 | 3 | 3 | |||
3 | Lukas Gümbel (RM) | 5 | 5 | ||||
17 | Tim Lauer (RL) | 2 | 2 | ||||
30 | Maduwuike Okpara (KM) | 1 | 1 | ||||
6 | Leon Boczkowski (RM) | 4 | 4 | ||||
13 | Florentin Datz (RA) | ||||||
44 | Paul Geffert (RM) | ||||||
12 | Lorenz Rinn (TW) | ||||||
23 | Fynn Steinmüller (LA) | ||||||
10 | Simon Belter (RA) | 6 | 6 | ||||
39 | Jonas Müller (RL) | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Noel Benjamin Hoepfner (RL) | 2 | 2 | ||||
16 | Simon Böhne (TW) | ||||||
9 | Marvin Lindenstruth (KM) | 1 | 1 | 2 | |||
A | Andreas Klimpke | ||||||
B | Michelle Müller | ||||||
C | Axel Spandau |